Finland in the Eurovision Song Contest
| Finland in the Eurovision Song Contest | |
|---|---|
| Eurovision Song Contest | |
| |
| Participating broadcaster | Yleisradio (Yle) |
| Participation summary | |
| First appearance | 1961 |
| Highest placement | 1st: 2006 |
| Host | 2007 |
| Related articles | |
| Uuden Musiikin Kilpailu | |
| External links | |
| Yle Eurovision page | |
| Finland's page at Eurovision.tv | |
Finland has participated in the Eurovision Song Contest since its debut in 1961. Yleisradio (Yle) is the Finnish broadcaster.
Participation overview
| 1 | First place |
| 2 | Second place |
| 3 | Third place |
| ◁ | Last place |
| X | Entry selected but did not compete |
| † | Upcoming event |
| Year | Artist | Song | Language | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Laila Kinnunen | "Valoa ikkunassa" | Finnish | 10 | 6 | No semi-finals | |
| 1962 | Marion Rung | "Tipi-tii" | Finnish | 7 | 4 | ||
| 1963 | Laila Halme | "Muistojeni laulu" | Finnish | 13 ◁ | 0 | ||
| 1964 | Lasse Mårtenson | "Laiskotellen" | Finnish | 7 | 9 | ||
| 1965 | Viktor Klimenko | "Aurinko laskee länteen" | Finnish | 15 ◁ | 0 | ||
| 1966 | Ann-Christine | "Playboy" | Finnish | 10 | 7 | ||
| 1967 | Fredi | "Varjoon – suojaan" | Finnish | 12 | 3 | ||
| 1968 | Kristina Hautala | "Kun kello käy" | Finnish | 16 ◁ | 1 | ||
| 1969 | Jarkko and Laura | "Kuin silloin ennen" | Finnish | 12 | 6 | ||
| 1971 | Markku Aro and Koivisto Sisters | "Tie uuteen päivään" | Finnish | 8 | 84 | ||
| 1972 | Päivi Paunu and Kim Floor | "Muistathan" | Finnish | 12 | 78 | ||
| 1973 | Marion Rung | "Tom Tom Tom" | English | 6 | 93 | ||
| 1974 | Carita | "Keep Me Warm" | English | 13 | 4 | ||
| 1975 | Pihasoittajat | "Old Man Fiddle" | English | 7 | 74 | ||
| 1976 | Fredi and the Friends | "Pump-Pump" | English | 11 | 44 | ||
| 1977 | Monica Aspelund | "Lapponia" | Finnish | 10 | 50 | ||
| 1978 | Seija Simola | "Anna rakkaudelle tilaisuus" | Finnish | 18 | 2 | ||
| 1979 | Katri Helena | "Katson sineen taivaan" | Finnish | 14 | 38 | ||
| 1980 | Vesa-Matti Loiri | "Huilumies" | Finnish | 19 ◁ | 6 | ||
| 1981 | Riki Sorsa | "Reggae O.K." | Finnish | 16 | 27 | ||
| 1982 | Kojo | "Nuku pommiin" | Finnish | 18 ◁ | 0 | ||
| 1983 | Ami Aspelund | "Fantasiaa" | Finnish | 11 | 41 | ||
| 1984 | Kirka | "Hengaillaan" | Finnish | 9 | 46 | ||
| 1985 | Sonja Lumme | "Eläköön elämä" | Finnish | 9 | 58 | ||
| 1986 | Kari | "Never the End" | Finnish | 15 | 22 | ||
| 1987 | Vicky Rosti | "Sata salamaa" | Finnish | 15 | 32 | ||
| 1988 | Boulevard | "Nauravat silmät muistetaan" | Finnish | 20 | 3 | ||
| 1989 | Anneli Saaristo | "La dolce vita" | Finnish | 7 | 76 | ||
| 1990 | Beat | "Fri?" | Swedish | 21 ◁ | 8 | ||
| 1991 | Kaija | "Hullu yö" | Finnish | 20 | 6 | ||
| 1992 | Pave | "Yamma Yamma" | Finnish | 23 ◁ | 4 | ||
| 1993 | Katri Helena | "Tule luo" | Finnish | 17 | 20 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | CatCat | "Bye Bye Baby" | Finnish, English | 22 | 11 | No semi-finals | |
| 1996 | Jasmine | "Niin kaunis on taivas" | Finnish | 23 ◁ | 9 | 22 | 26 |
| 1998 | Edea | "Aava" | Finnish | 15 | 22 | No semi-finals | |
| 2000 | Nina Åström | "A Little Bit" | English | 18 | 18 | ||
| 2002 | Laura | "Addicted to You" | English | 20 | 24 | ||
| 2004 | Jari Sillanpää | "Takes 2 to Tango" | English | Failed to qualify | 14 | 51 | |
| 2005 | Geir Rönning | "Why?" | English | 18 | 50 | ||
| 2006 | Lordi | "Hard Rock Hallelujah" | English | 1 | 292 | 1 | 292 |
| 2007 | Hanna Pakarinen | "Leave Me Alone" | English | 17 | 53 | Host country | |
| 2008 | Teräsbetoni | "Missä miehet ratsastaa" | Finnish | 22 | 35 | 8 | 79 |
| 2009 | Waldo's People | "Lose Control" | English | 25 ◁ | 22 | 12[a] | 42 |
| 2010 | Kuunkuiskaajat | "Työlki ellää" | Finnish | Failed to qualify | 11 | 49 | |
| 2011 | Paradise Oskar | "Da Da Dam" | English | 21 | 57 | 3 | 103 |
| 2012 | Pernilla | "När jag blundar" | Swedish | Failed to qualify | 12 | 41 | |
| 2013 | Krista Siegfrids | "Marry Me" | English | 24 | 13 | 9 | 64 |
| 2014 | Softengine | "Something Better" | English | 11 | 72 | 3 | 97 |
| 2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät | "Aina mun pitää" | Finnish | Failed to qualify | 16 ◁ | 13 | |
| 2016 | Sandhja | "Sing It Away" | English | 15 | 51 | ||
| 2017 | Norma John | "Blackbird" | English | 12 | 92 | ||
| 2018 | Saara Aalto | "Monsters" | English | 25 | 46 | 10 | 108 |
| 2019 | Darude feat. Sebastian Rejman | "Look Away" | English | Failed to qualify | 17 ◁ | 23 | |
| 2020 | Aksel | "Looking Back" | English | Contest cancelled[b] X | |||
| 2021 | Blind Channel | "Dark Side" | English | 6 | 301 | 5 | 234 |
| 2022 | The Rasmus | "Jezebel" | English | 21 | 38 | 7 | 162 |
| 2023 | Käärijä | "Cha Cha Cha" | Finnish | 2 | 526 | 1 | 177 |
| 2024 | Windows95man[c] | "No Rules!" | English | 19 | 38 | 7 | 59 |
| 2025 | Erika Vikman | "Ich komme" | Finnish | 11 | 196 | 3 | 115 |
| 2026 | Linda Lampenius x Pete Parkkonen | "Liekinheitin" | Finnish | 6 | 279 | 3 | 227 |
| 2027 | Confirmed intention to participate † | ||||||
Hostings
| Year | Location | Venue | Presenters | Image |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Helsinki | Hartwall Arena | Jaana Pelkonen and Mikko Leppilampi | ![]() |
Notes
References
- ↑ "Eurovision Song Contest 2020 cancelled". European Broadcasting Union. 18 March 2020.
- ↑ "Eurovision Song Contest 2020 cancelled over coronavirus". BBC News. 18 March 2020.

