1969–70 Serie A
![]() 1969–70 Cagliari team | |
| Season | 1969–70 |
|---|---|
| Dates | 14 September 1969 – 26 April 1970 |
| Champions | Cagliari 1st title |
| Relegated | Brescia Palermo Bari |
| European Cup | Cagliari |
| Cup Winners' Cup | Bologna |
| Inter-Cities Fairs Cup | Internazionale Juventus Fiorentina Lazio |
| Matches played | 240 |
| Goals scored | 464 (1.93 per match) |
| Top goalscorer | Gigi Riva (21 goals) |
← 1968–69 1970–71 → | |
The 1969–70 Serie A season was the 68th season of top division football in Italy, and the 38th season of Serie A. The season began on 14 September 1969, and ended on 26 April 1970. Cagliari won their first league title.
Team locations
| Team | Home city | Stadium |
|---|---|---|
| Bari | Bari | Stadio della Vittoria |
| Bologna | Bologna | Stadio Comunale |
| Brescia | Brescia | Stadio Mario Rigamonti |
| Cagliari | Cagliari | Stadio Amsicora |
| Fiorentina | Florence | Stadio Comunale |
| Hellas Verona | Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi |
| Internazionale | Milan | Stadio San Siro |
| Juventus | Turin | Stadio Comunale di Torino |
| Lazio | Rome | Stadio Olimpico |
| Milan | Milan | Stadio San Siro |
| Napoli | Naples | Stadio San Paolo |
| Palermo | Palermo | Stadio La Favorita |
| Roma | Rome | Stadio Olimpico |
| Sampdoria | Genoa | Stadio Luigi Ferraris |
| Torino | Turin | Stadio Comunale di Torino |
| Vicenza | Vicenza | Stadio Romeo Menti |
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari (C) | 30 | 17 | 11 | 2 | 42 | 11 | +31 | 45 | Qualification to European Cup |
| 2 | Internazionale | 30 | 16 | 9 | 5 | 41 | 19 | +22 | 41 | Qualified to Inter-Cities Fairs Cup |
| 3 | Juventus | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 20 | +23 | 38 | |
| 4 | Milan | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 24 | +14 | 36 | [a] |
| 4 | Fiorentina | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 36 | Qualified to Inter-Cities Fairs Cup |
| 6 | Napoli | 30 | 10 | 11 | 9 | 24 | 21 | +3 | 31 | |
| 7 | Torino | 30 | 11 | 8 | 11 | 20 | 31 | −11 | 30 | |
| 8 | Lazio | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 32 | +1 | 29 | Qualified to Inter-Cities Fairs Cup |
| 8 | Vicenza | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 31 | +1 | 29 | |
| 10 | Bologna | 30 | 6 | 16 | 8 | 22 | 24 | −2 | 28 | Qualification to Cup Winners' Cup |
| 11 | Roma | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 36 | −9 | 28 | |
| 12 | Hellas Verona | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 30 | −4 | 26 | |
| 13 | Sampdoria | 30 | 6 | 12 | 12 | 22 | 37 | −15 | 24 | |
| 14 | Brescia (R) | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | −15 | 20 | Relegation to Serie B |
| 15 | Palermo (R) | 30 | 5 | 10 | 15 | 23 | 45 | −22 | 20 | |
| 16 | Bari (R) | 30 | 5 | 9 | 16 | 11 | 35 | −24 | 19 |
Source: Panini
(C) Champion; (R) Relegated
Notes:
(C) Champion; (R) Relegated
Notes:
- ↑ Milan did not qualify for the Inter-Cities Fairs Cup because of Internazionale's qualification.
Results
Top goalscorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 21 | |
| 2 | Vicenza | 17 | |
| 3 | Juventus | 15 | |
| 4 | Internazionale | 13 | |
| 5 | Lazio | 12 | |
| Fiorentina | |||
| Milan | |||
| 8 | Internazionale | 9 | |
| 9 | Cagliari | 8 | |
| Milan | |||
| Napoli |
References and sources
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Other websites
Wikimedia Commons has media related to Serie A 1969-1970.
- All results on RSSSF Website.

