1965–66 Serie A

Serie A
Season1965–66
Dates5 September 1965 – 22 May 1966
ChampionsInternazionale
10th title
RelegatedSampdoria
Catania
Varese
European CupInternazionale
Cup Winners' CupFiorentina
Inter-Cities Fairs CupBologna
Napoli
Juventus
Matches played306
Goals scored668 (2.18 per match)
Top goalscorerLuís Vinício
(25 goals)

The 1965–66 Serie A season was the 64th season of top division football in Italy, and the 34th season of Serie A. The season began on 5 September 1965, and ended on 22 May 1966. Internazionale won their 10th league title.

Team locations

Team Home city Stadium
AtalantaBergamoStadio Comunale
BolognaBolognaStadio Comunale
BresciaBresciaStadio Mario Rigamonti
CagliariCagliariStadio Amsicora
CataniaCataniaStadio Cibali
FiorentinaFlorenceStadio Comunale
FoggiaFoggiaStadio Pino Zaccheria
InternazionaleMilanStadio San Siro
JuventusTurinStadio Comunale di Torino
LazioRomeStadio Olimpico
MilanMilanStadio San Siro
NapoliNaplesStadio San Paolo
RomaRomeStadio Olimpico
SampdoriaGenoaStadio Luigi Ferraris
SPALFerraraStadio Comunale
TorinoTurinStadio Comunale di Torino
VareseVareseStadio Franco Ossola
VicenzaVicenzaStadio Romeo Menti

League table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification or relegation
1 Internazionale (C) 34 20 10 4 70 28 +42 50 Qualification to European Cup
2 Bologna 34 19 8 7 60 37 +23 46 Chosen for Inter-Cities Fairs Cup
3 Napoli 34 17 11 6 44 27 +17 45
4 Fiorentina 34 16 11 7 45 22 +23 43 Qualification to Cup Winners' Cup
5 Juventus 34 13 16 5 38 23 +15 42 Chosen for Inter-Cities Fairs Cup
6 Vicenza 34 13 14 7 44 34 +10 40
7 Milan 34 13 12 9 43 33 +10 38
8 Roma 34 13 10 11 28 31 −3 36
9 Brescia 34 12 8 14 43 44 −1 32
10 Torino 34 9 13 12 31 34 −3 31
11 Cagliari 34 10 10 14 36 37 −1 30
12 Foggia 34 8 13 13 22 30 −8 29
12 Lazio 34 8 13 13 28 41 −13 29
12 Atalanta 34 9 11 14 24 37 −13 29
15 SPAL 34 9 10 15 38 45 −7 28
16 Sampdoria (R) 34 9 9 16 27 47 −20 27 Relegation to Serie B
17 Catania (R) 34 5 12 17 24 56 −32 22
18 Varese (R) 34 2 11 21 23 62 −39 15
Source: Panini
(C) Champion; (R) Relegated

Results

Home \ Away ATA BOL BRE CAG CTN FIO FOG INT JUV LRV LAZ MIL NAP ROM SAM SPA TOR VAR
Atalanta 4–1 0–0 1–0 3–2 1–1 1–3 0–2 0–0 1–1 0–0 0–0 1–0 0–2 1–0 2–0 0–0 1–0
Bologna 3–0 2–1 1–0 2–0 3–2 1–0 2–1 0–1 1–3 3–1 4–1 0–1 3–1 2–1 1–3 2–0 3–1
Brescia 2–0 0–1 0–0 4–1 1–2 4–0 2–2 4–0 1–0 2–1 0–3 0–0 3–0 1–0 2–2 2–1 2–2
Cagliari 0–0 1–3 1–0 3–1 0–1 1–0 0–1 2–1 3–0 3–0 1–2 0–2 4–0 1–1 3–0 3–2 1–1
Catania 0–0 1–1 1–1 2–1 0–3 0–0 1–0 1–1 1–3 0–0 1–1 0–0 1–0 2–3 0–0 0–2 3–0
Fiorentina 1–0 1–3 2–0 2–0 0–0 1–1 0–0 0–1 1–1 2–0 1–0 0–0 0–1 5–0 1–0 1–1 4–0
Foggia 2–0 2–0 1–0 0–0 3–0 0–0 1–3 0–0 0–0 1–1 0–0 0–1 1–0 3–0 1–0 0–0 0–0
Internazionale 1–0 0–0 7–0 2–0 3–1 0–0 5–0 3–1 3–2 4–1 1–1 0–0 2–2 2–1 1–1 4–0 5–2
Juventus 1–1 0–0 3–1 0–0 1–0 3–0 1–0 0–0 4–1 0–0 3–0 0–0 0–0 2–1 3–0 2–0 3–1
Vicenza 1–1 1–1 4–1 1–1 1–0 2–0 0–0 1–1 2–2 1–0 1–0 2–0 1–1 2–1 3–1 0–0 1–0
Lazio 0–1 1–1 0–3 3–1 1–1 0–0 2–0 1–3 0–1 2–1 0–0 2–1 0–0 0–0 2–2 1–0 2–1
Milan 1–0 1–1 2–1 2–2 6–1 1–2 1–0 1–2 2–1 1–1 0–2 4–1 3–1 2–0 1–1 0–0 3–1
Napoli 5–1 1–1 1–0 2–0 3–0 0–4 1–0 3–1 1–0 4–2 2–0 1–0 1–0 2–2 4–2 0–0 2–2
Roma 1–0 3–1 1–1 1–0 1–1 0–2 1–0 2–0 1–1 1–0 0–1 1–0 0–0 1–0 0–2 1–0 2–0
Sampdoria 2–0 0–2 0–2 1–1 1–0 0–3 2–1 0–5 0–0 0–0 2–1 1–2 1–0 0–1 1–0 1–1 2–0
SPAL 3–1 0–3 0–2 3–0 3–0 1–2 2–1 0–1 2–2 0–0 2–0 1–1 1–2 2–1 1–1 0–0 2–0
Torino 2–1 2–4 2–0 0–0 4–0 1–0 2–0 1–2 0–0 1–3 2–2 0–1 1–1 1–1 1–0 1–0 2–0
Varese 0–2 1–4 2–0 1–3 1–2 1–1 0–0 1–3 0–3 2–5 1–1 0–0 0–2 0–0 1–2 1–1 2–1
Source: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 (in Italian)
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.

Top goalscorers

Rank Player Club Goals
1 Brazil Luís Vinício Vicenza 25
2 Italy Angelo Sormani Milan 21
3 Italy Sandro Mazzola Internazionale 19
4 Brazil Italy José Altafini Napoli 13
Italy Virginio De Paoli Brescia
Brazil Cané Napoli
7 Germany Helmut Haller Bologna 12
Denmark Harald Nielsen Bologna
Italy Angelo Domenghini Internazionale
Italy Giancarlo Salvi Sampdoria
11 Italy Luigi Riva Cagliari 11
Italy Enrico Muzzio SPAL
Sweden Kurt Hamrin Fiorentina

References and sources

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Other websites