1966–67 Serie A

Serie A
1966–67 Juventus team
Season1966–67
Dates18 September 1966 – 1 June 1967
ChampionsJuventus
13th title
RelegatedLazio
Foggia
Venezia
Lecco
European CupJuventus
Cup Winners' CupMilan
Inter-Cities Fairs CupBologna
Napoli
Fiorentina
Matches played306
Goals scored613 (2 per match)
Top goalscorerGigi Riva
(18 goals)

The 1966–67 Serie A season was the 65th season of top division football in Italy, and the 35th season of Serie A. The season began on 18 September 1966, and ended on 1 June 1967. Juventus won their 13th league title on the last matchday, after Internazionale lost to Mantova.

This would be the last Serie A season with 18 teams until the 1988–89 season.

Team locations

Team Home city Stadium
AtalantaBergamoStadio Comunale
BolognaBolognaStadio Comunale
BresciaBresciaStadio Mario Rigamonti
CagliariCagliariStadio Amsicora
FiorentinaFlorenceStadio Comunale
FoggiaFoggiaStadio Pino Zaccheria
InternazionaleMilanStadio San Siro
JuventusTurinStadio Comunale di Torino
LazioRomeStadio Olimpico
LeccoLeccoStadio Mario Rigamonti
MantovaMantovaStadio Danilo Martelli
MilanMilanStadio San Siro
NapoliNaplesStadio San Paolo
RomaRomeStadio Olimpico
SPALFerraraStadio Comunale
TorinoTurinStadio Comunale di Torino
VeneziaVeniceStadio Pierluigi Penzo
VicenzaVicenzaStadio Romeo Menti

League table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification or relegation
1 Juventus (C) 34 18 13 3 44 19 +25 49 Qualification to European Cup
2 Internazionale 34 19 10 5 59 22 +37 48
3 Bologna 34 18 9 7 48 27 +21 45 Chosen for Inter-Cities Fairs Cup
4 Napoli 34 17 10 7 46 23 +23 44
5 Fiorentina 34 15 13 6 53 29 +24 43
6 Cagliari 34 13 14 7 35 17 +18 40
7 Torino 34 10 18 6 33 26 +7 38
8 Milan 34 11 15 8 36 32 +4 37 Qualification to Cup Winners' Cup
9 Mantova 34 6 22 6 22 23 −1 34
10 Roma 34 11 11 12 35 39 −4 33
11 Atalanta 34 9 13 12 28 43 −15 31
12 SPAL 34 8 13 13 28 36 −8 29
13 Vicenza 34 7 14 13 26 39 −13 28
13 Brescia 34 7 14 13 22 40 −18 28
15 Lazio (R) 34 6 15 13 20 35 −15 27 Relegation to Serie B
16 Foggia (R) 34 7 10 17 28 49 −21 24
17 Venezia (R) 34 4 9 21 29 57 −28 17
17 Lecco (R) 34 3 11 20 21 57 −36 17
Source: Panini
(C) Champion; (R) Relegated

Results

Home \ Away ATA BOL BRE CAG FIO FOG INT JUV LRV LAZ LCO MAN MIL NAP ROM SPA TOR VEN
Atalanta 1–0 2–1 1–0 0–0 2–0 0–5 0–2 0–0 3–0 1–0 0–0 0–0 1–1 2–4 0–1 1–1 1–0
Bologna 2–1 2–0 1–1 1–1 5–0 3–2 2–0 2–0 1–0 2–0 1–1 2–0 1–0 2–0 2–0 2–1 0–0
Brescia 0–0 0–2 1–2 0–0 0–0 0–3 1–1 0–0 1–0 2–0 1–1 0–0 1–0 3–3 0–0 0–1 3–2
Cagliari 3–1 4–0 2–0 1–0 0–0 1–1 0–0 0–0 1–0 3–1 0–0 0–0 0–0 2–1 1–1 2–0 4–0
Fiorentina 1–1 1–1 7–1 1–0 0–1 1–2 1–2 3–0 5–1 2–0 0–0 1–0 1–1 2–2 0–0 1–0 2–0
Foggia 4–1 0–1 0–1 0–0 1–2 0–4 0–0 2–2 2–1 4–1 2–1 0–2 1–1 2–2 0–0 0–0 3–0
Internazionale 2–0 2–1 1–0 2–1 1–1 3–0 1–1 2–0 0–0 1–1 1–1 4–0 1–1 0–0 2–1 1–2 2–1
Juventus 0–0 2–1 0–0 1–0 4–1 3–0 1–0 2–0 2–1 3–0 1–1 1–1 2–0 2–0 2–1 0–0 2–1
Vicenza 1–2 0–0 1–1 0–2 3–1 3–1 0–5 0–1 0–0 3–0 2–2 1–1 2–1 0–1 1–0 0–1 2–1
Lazio 1–3 2–1 0–2 0–1 0–0 2–1 1–0 0–0 0–0 2–0 1–0 0–0 0–0 0–1 1–1 0–0 1–1
Lecco 0–0 1–2 1–0 0–2 0–3 3–0 0–2 1–3 0–0 0–1 0–0 1–1 0–3 2–2 1–1 0–0 2–1
Mantova 0–0 1–1 0–0 0–0 0–0 0–1 1–0 1–1 2–0 0–0 1–1 1–0 0–2 1–0 1–0 0–0 2–1
Milan 0–0 1–1 0–1 2–1 0–2 3–1 0–1 3–1 2–0 2–2 1–1 2–2 1–0 3–1 2–0 1–1 2–1
Napoli 3–0 2–1 1–1 1–0 1–2 3–2 0–0 0–1 1–0 1–0 4–1 1–0 3–2 2–0 1–0 2–1 4–0
Roma 3–2 0–2 1–0 0–0 0–1 0–0 0–0 1–0 1–1 0–0 2–1 1–1 0–1 0–2 1–0 4–0 1–0
SPAL 1–0 1–0 1–1 0–0 1–2 1–0 1–3 1–1 1–1 4–1 2–1 1–1 1–1 1–4 1–0 0–0 3–2
Torino 6–1 1–1 3–0 1–0 2–2 1–0 0–2 0–0 1–1 1–1 1–1 2–0 0–0 0–0 3–1 2–1 0–0
Venezia 1–1 1–2 3–0 1–1 2–6 1–0 2–3 0–2 0–2 1–1 2–0 0–0 1–2 0–0 1–2 1–0 1–1
Source: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 (in Italian)
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.

Top goalscorers

Rank Player Club Goals
1 Italy Gigi Riva Cagliari 18
2 Italy Sandro Mazzola Internazionale 17
3 Sweden Kurt Hamrin Fiorentina 15
Brazil Italy José Altafini Napoli
5 Italy Mario Brugnera Fiorentina 13
6 Italy Gianni Rivera Milan 12
7 Italy Giampaolo Menichelli Juventus 11
8 Spain Joaquín Peiró Roma 10
Italy Ezio Pascutti Bologna
10 Italy Roberto Boninsegna Cagliari 9
Italy Gigi Meroni Torino
Italy Angelo Domenghini Internazionale
Italy Renato Cappellini Internazionale
Germany Helmut Haller Bologna

References and sources

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Other websites