1968–69 Serie A
1968–69 Fiorentina team | |
| Season | 1968–69 |
|---|---|
| Dates | 29 September 1968 – 18 May 1969 |
| Champions | Fiorentina 2nd title |
| Relegated | Varese Pisa Atalanta |
| European Cup | Fiorentina Milan |
| Cup Winners' Cup | Roma |
| Inter-Cities Fairs Cup | Cagliari Internazionale Juventus Napoli |
| Matches played | 240 |
| Goals scored | 497 (2.07 per match) |
| Top goalscorer | Gigi Riva (21 goals) |
← 1967–68 1969–70 → | |
The 1968–69 Serie A season was the 67th season of top division football in Italy, and the 37th season of Serie A. The season began on 29 September 1968, and ended on 18 May 1969. Fiorentina won their second league title.
This was the first Serie A season to use goal difference as a tie-breaker.
Team locations
| Team | Home city | Stadium |
|---|---|---|
| Atalanta | Bergamo | Stadio Comunale |
| Bologna | Bologna | Stadio Comunale |
| Cagliari | Cagliari | Stadio Amsicora |
| Fiorentina | Florence | Stadio Comunale |
| Hellas Verona | Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi |
| Internazionale | Milan | Stadio San Siro |
| Juventus | Turin | Stadio Comunale di Torino |
| Milan | Milan | Stadio San Siro |
| Napoli | Naples | Stadio San Paolo |
| Palermo | Palermo | Stadio La Favorita |
| Pisa | Pisa | Stadio Arena Garibaldi |
| Roma | Rome | Stadio Olimpico |
| Sampdoria | Genoa | Stadio Luigi Ferraris |
| Torino | Turin | Stadio Comunale di Torino |
| Varese | Varese | Stadio Franco Ossola |
| Vicenza | Vicenza | Stadio Romeo Menti |
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina (C) | 30 | 16 | 13 | 1 | 38 | 18 | +20 | 45 | Qualification to European Cup |
| 2 | Cagliari | 30 | 14 | 13 | 3 | 41 | 18 | +23 | 41 | Qualified to Inter-Cities Fairs Cup |
| 3 | Milan | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | 12 | +19 | 41 | Qualification to European Cup[a] |
| 4 | Internazionale | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 26 | +29 | 36 | Qualified to Inter-Cities Fairs Cup |
| 5 | Juventus | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 24 | +8 | 35 | |
| 6 | Torino | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 24 | +9 | 33 | [b] |
| 7 | Napoli | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 25 | +1 | 32 | Qualified to Inter-Cities Fairs Cup |
| 8 | Roma | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 | 30 | Qualification to Cup Winners' Cup |
| 9 | Bologna | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 36 | −9 | 29 | |
| 10 | Hellas Verona | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 49 | −9 | 26 | |
| 11 | Palermo | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 32 | −11 | 25 | |
| 12 | Sampdoria | 30 | 5 | 13 | 12 | 21 | 27 | −6 | 23 | |
| 13 | Vicenza | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 39 | −13 | 23 | |
| 14 | Varese (R) | 30 | 5 | 12 | 13 | 20 | 43 | −23 | 22 | Relegation to Serie B |
| 15 | Pisa (R) | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 44 | −18 | 20 | |
| 16 | Atalanta (R) | 30 | 4 | 11 | 15 | 25 | 45 | −20 | 19 |
Source: Panini
(C) Champion; (R) Relegated
Notes:
(C) Champion; (R) Relegated
Notes:
Results
Top goalscorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 21 | |
| 2 | Juventus | 15 | |
| Hellas Verona | |||
| 4 | Milan | 14 | |
| Fiorentina | |||
| 6 | Internazionale | 11 | |
| Bologna | |||
| 8 | Palermo | 10 | |
| 9 | Cagliari | 9 | |
| Bologna | |||
| Atalanta | |||
| Internazionale | |||
| 13 | Hellas Verona | 8 |
References and sources
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Other websites
Wikimedia Commons has media related to Serie A 1968-1969.
- All results on RSSSF Website.
