List of Kenya Twenty20 International cricketers

This list includes all players from Kenya who have played at least one T20I match.

Key

General

  • double-dagger – Captain
  • † – Wicket-keeper
  • First – Year of debut
  • Last – Year of latest game
  • Mat – Number of matches played

Batting

Bowling

Fielding

List of players

Last updated 20 November 2021.[1][2][3]

Kenya T20I cricketers
General Batting Bowling Fielding Ref
No. Name First Last Mat Runs HS Avg 50 100 Balls Wkt BBI Ave Ca St
1 Rajesh Bhudia 2007 2007 3 20 11* 10.00 0 0 44 0 – – 1 0 [4]
2 Jadavji Jesani 2007 2007 1 1 1 1.00 0 0 – – – – 0 0 [5]
3 Jimmy Kamande 2007 2010 12 83 42 9.22 0 0 206 13 3/28 16.30 1 0 [6]
4 Tanmay Mishra 2007 2013 15 227 38 15.13 0 0 30 3 3/25 11.00 3 0 [7]
5 Collins Obuyadouble-dagger 2007 2021 41 828 75* 26.70 4 0 362 24 4/27 16.95 23 0 [8]
6 David Obuya† 2007 2012 10 216 65* 27.00 2 0 – – – – 2 1 [9]
7 Thomas Odoyodouble-dagger 2007 2013 11 95 22 9.50 0 0 216 11 3/17 15.45 5 0 [10]
8 Peter Ongondo 2007 2008 8 28 16 4.66 0 0 156 5 2/18 35.40 0 0 [11]
9 Lameck Onyango 2007 2010 5 17 5 8.50 0 0 78 4 2/17 32.00 0 0 [12]
10 Steve Tikolodouble-dagger 2007 2013 15 345 56* 28.75 2 0 170 12 4/2 14.00 5 0 [13]
11 Hiren Varaiya 2007 2013 25 51 18* 51.00 0 0 464 18 2/10 25.61 12 0 [14]
12 Alex Obanda 2007 2021 42 724 103* 20.68 1 1 – – – – 5 0 [15]
13 Tony Suji 2007 2010 8 15 7 5.00 0 0 97 4 2/23 29.00 3 0 [16]
14 Nehemiah Odhiambo 2007 2021 36 183 41 8.71 0 0 529 26 5/20 26.46 8 0 [17]
15 Morris Oumadouble-dagger† 2007 2013 22 127 19 7.05 0 0 – – – – 8 5 [18]
16 Ragheb Aga 2008 2013 20 213 52* 13.31 1 0 288 15 3/24 20.40 7 0 [19]
17 Kennedy Otieno 2008 2008 4 74 40 18.50 0 0 – – – – 2 0 [20]
18 Rakep Patel 2008 2021 36 672 62* 28.00 4 0 174 9 2/17 22.00 19 0 [21]
19 Shem Ngochedouble-dagger 2010 2021 41 226 41* 13.29 0 0 834 49 4/14 18.42 14 0 [22]
20 Nelson Odhiambo 2010 2021 23 115 26 11.50 0 0 246 11 3/30 29.00 5 0 [23]
21 Duncan Allan 2012 2013 10 86 18 8.60 0 0 56 4 2/8 20.50 2 0 [24]
22 James Ngoche 2012 2013 7 4 2 2.00 0 0 144 4 2/31 35.00 0 0 [25]
23 Elijah Otieno 2012 2021 25 26 8 4.33 0 0 447 25 3/16 21.00 2 0 [26]
24 Irfan Karim† 2013 2021 29 566 71* 25.72 5 0 – – – – 26 11 [27]
25 Lucas Oluoch 2013 2019 10 26 7* 8.66 0 0 174 10 3/22 20.90 2 0 [28]
26 Dhiren Gondaria 2013 2019 11 199 85* 28.42 1 0 – – – – 5 0 [29]
27 Pushpak Kerai 2019 2019 6 0 0 0.00 0 0 66 3 3/15 27.33 0 0 [30]
28 Eugene Ochieng 2019 2021 8 18 16* 6.00 0 0 120 4 1/7 40.50 2 0 [31]
29 Sachin Bhudia 2019 2019 4 4 3 2.00 0 0 54 1 1/6 63.00 1 0 [32]
30 Jasraj Kundi 2019 2019 6 9 6 2.25 0 0 12 0 – – 2 0 [33]
31 Rushab Patel 2019 2021 15 195 26 17.72 0 0 12 2 2/7 3.50 8 0 [34]
32 Aman Gandhi 2019 2019 3 86 50 43.00 1 0 – – – – 0 0 [35]
33 Emmanuel Bundi 2019 2021 13 13 8 2.16 0 0 212 14 4/16 16.71 4 0 [36]
34 Gurdeep Singh 2021 2021 10 154 44 17.11 0 0 36 2 2/16 28.50 3 0 [37]
35 Peter Langat 2021 2021 7 2 2* – 0 0 68 6 2/16 14.83 0 0 [38]
36 Zahid Abbas 2021 2021 4 18 9 6.00 0 0 42 2 1/14 23.00 2 0 [39]
37 Vraj Patel 2021 2021 8 0 0 0.00 0 0 168 12 5/12 9.91 1 0 [40]
38 Dominic Wesonga 2021 2021 3 – – – – – 12 0 – – 3 0 [41]
39 Sukhdeep Singh 2021 2021 5 17 17 17.00 0 0 6 0 – – 3 0 [42]

References

  1. ↑ Players / Kenya / T20I caps – ESPNcricinfo. Retrieved 18 November 2015.
  2. ↑ "Kenya / Twenty20 International Batting Averages". ESPNcricinfo. Retrieved 22 May 2019.
  3. ↑ "Kenya / Twenty20 International Bowling Averages". ESPNcricinfo. Retrieved 22 May 2019.
  4. ↑ "Rajesh Bhudia". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  5. ↑ "Jadavji Jesani". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  6. ↑ "Jimmy Kamande". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  7. ↑ "Tanmay Mishra". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  8. ↑ "Collins Obuya". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  9. ↑ "David Obuya". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  10. ↑ "Thomas Odoyo". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  11. ↑ "Peter Ongondo". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  12. ↑ "Lameck Onyango". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  13. ↑ "Steve Tikolo". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  14. ↑ "Hiren Varaiya". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  15. ↑ "Alex Obanda". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  16. ↑ "Tony Suji". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  17. ↑ "Nehemiah Odhiambo". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  18. ↑ "Morris Ouma". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  19. ↑ "Ragheb Aga". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  20. ↑ "Kennedy Otieno". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  21. ↑ "Rakep Patel". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  22. ↑ "Shem Ngoche". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  23. ↑ "Nelson Odhiambo". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  24. ↑ "Duncan Allan". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  25. ↑ "James Ngoche". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2015.
  26. ↑ "Elijah Otieno". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  27. ↑ "Irfan Karim". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  28. ↑ "Lucas Oluoch". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  29. ↑ "Dhiren Gondaria". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  30. ↑ "Pushpak Derai". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  31. ↑ "Eugene Ochieng". ESPNcricinfo. Retrieved 20 May 2019.
  32. ↑ "Sachin Bhudia". ESPNcricinfo. Retrieved 22 May 2019.
  33. ↑ "Jasraj Kundi". ESPNcricinfo. Retrieved 18 October 2019.
  34. ↑ "Rushab Patel". ESPNcricinfo. Retrieved 21 October 2019.
  35. ↑ "Aman Gandhi". ESPNcricinfo. Retrieved 23 October 2019.
  36. ↑ "Emmanuel Bundi". ESPNcricinfo. Retrieved 27 October 2019.
  37. ↑ "Gurdeep Singh". ESPNcricinfo. Retrieved 10 September 2021.
  38. ↑ "Peter Langat". ESPNcricinfo. Retrieved 10 September 2021.
  39. ↑ "Zahid Abbas". ESPNcricinfo. Retrieved 10 September 2021.
  40. ↑ "Vraj Patel". ESPNcricinfo. Retrieved 11 September 2021.
  41. ↑ "Dominic Wesonga". ESPNcricinfo. Retrieved 11 September 2021.
  42. ↑ "Sukhdeep Singh". ESPNcricinfo. Retrieved 17 November 2021.