Edson Álvarez
![]() Álvarez with Ajax in 2023 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Edson Omar Álvarez Velázquez[1] | ||
| Date of birth | 24 October 1997[2] | ||
| Place of birth | Tlalnepantla, Mexico | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in)[3] | ||
| Position(s) | Defensive midfielder, centre-back | ||
| Team information | |||
Current team |
Fenerbahçe (on loan from West Ham United) | ||
| Number | 11 | ||
| Youth career | |||
| –2014 | Pachuca | ||
| 2014–2016 | América | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2016–2019 | América | 86 | (5) |
| 2019–2023 | Ajax | 98 | (10) |
| 2023– | West Ham United | 59 | (1) |
| 2025– | → Fenerbahçe (loan) | 6 | (0) |
| International career‡ | |||
| 2015 | Mexico U18 | 2 | (1) |
| 2017 | Mexico U20 | 10 | (1) |
| 2017– | Mexico | 94 | (7) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 9 November 2025 ‡ National team caps and goals, correct as of 15 November 2025 | |||
Edson Omar Álvarez Velázquez (born 24 October 1997) is a Mexican professional footballer. He plays as either a defensive midfielder or centre-back for Fenerbahçe, on loan from Premier League club West Ham United, and for the Mexican national team, which he captains.
Career statistics
Club
- As of match played 9 November 2025[4]
| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| América | 2016–17 | Liga MX | 21 | 2 | 6 | 0 | — | — | 1[c] | 0 | 28 | 2 | ||
| 2017–18 | 31 | 0 | 4 | 0 | — | 4[d] | 0 | — | 39 | 0 | ||||
| 2018–19 | 34 | 3 | 12 | 0 | — | — | — | 46 | 3 | |||||
| Total | 86 | 5 | 22 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 113 | 5 | |||
| Ajax | 2019–20 | Eredivisie | 12 | 0 | 3 | 0 | — | 8[e] | 2 | — | 23 | 2 | ||
| 2020–21 | 24 | 2 | 5 | 0 | — | 10[f] | 0 | — | 39 | 2 | ||||
| 2021–22 | 31 | 5 | 3 | 0 | — | 7[g] | 0 | — | 41 | 5 | ||||
| 2022–23 | 31 | 3 | 4 | 0 | — | 8[h] | 1 | 1[i] | 0 | 44 | 4 | |||
| Total | 98 | 10 | 15 | 0 | — | 33 | 3 | 1 | 0 | 147 | 13 | |||
| West Ham United | 2023–24 | Premier League | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7[j] | 1 | — | 42 | 2 | |
| 2024–25 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 31 | 0 | ||||
| Total | 59 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | — | 73 | 2 | |||
| Fenerbahçe (loan) | 2025–26 | Süper Lig | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 3[j] | 0 | — | 9 | 0 | ||
| Career total | 249 | 16 | 39 | 0 | 5 | 0 | 47 | 4 | 2 | 0 | 342 | 20 | ||
- ↑ Includes Copa MX, KNVB Cup, FA Cup
- ↑ Includes EFL Cup
- ↑ Appearance in FIFA Club World Cup
- ↑ Appearances in CONCACAF Champions League
- ↑ Seven appearances and two goals in UEFA Champions League, one appearance in UEFA Europa League
- ↑ Four appearances in UEFA Champions League, six appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearances in UEFA Champions League
- ↑ Six appearances and one goal in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearance in Johan Cruyff Shield
- 1 2 Appearances in UEFA Europa League
International
- As of match played 15 November 2025[5]
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Mexico | 2017 | 9 | 1 |
| 2018 | 11 | 0 | |
| 2019 | 10[a] | 1 | |
| 2020 | 3 | 0 | |
| 2021 | 18 | 0 | |
| 2022 | 9 | 1 | |
| 2023 | 14 | 1 | |
| 2024 | 8 | 1 | |
| 2025 | 12 | 2 | |
| Total | 94 | 7 | |
- ↑ Álvarez played an additional match against Martinique in 2019, which is not recognized by FIFA.
- Scores and results list Mexico's goal tally first, score column indicates score after each Álvarez goal.
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 July 2017 | Alamodome, San Antonio, United States | 2–0 | 2–0 | 2017 CONCACAF Gold Cup | |
| 2 | 15 November 2019 | Estadio Rommel Fernández, Panama City, Panama | 2–0 | 3–0 | 2019–20 CONCACAF Nations League A | |
| 3 | 27 March 2022 | Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras | 1–0 | 1–0 | 2022 FIFA World Cup qualification | |
| 4 | 21 November 2023 | Estadio Azteca, Mexico City, Mexico | 2–0 | 2–0 (aet) | 2023–24 CONCACAF Nations League A | |
| 5 | 21 March 2024 | AT&T Stadium, Arlington, United States | 1–0 | 3–0 | 2024 CONCACAF Nations League Finals | |
| 6 | 14 June 2025 | SoFi Stadium, Inglewood, United States | 1–0 | 3–2 | 2025 CONCACAF Gold Cup | |
| 7 | 6 July 2025 | NRG Stadium, Houston, United States | 2–1 | 2–1 | 2025 CONCACAF Gold Cup final |
Honours
América
- Liga MX: Apertura 2018
- Copa MX: Clausura 2019
Ajax
- Eredivisie: 2020–21, 2021–22
- KNVB Cup: 2020–21
Mexico
- CONCACAF Gold Cup: 2019,[6] 2023,[7] 2025[8]
- CONCACAF Nations League: 2024–25[9]
Individual
References
- ↑ "2023/24 Premier League squad lists". Premier League. 13 September 2023. Retrieved 10 January 2024.
- ↑ "FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Mexico" (PDF). FIFA. 15 November 2022. p. 18. Archived (PDF) from the original on 18 December 2022. Retrieved 11 December 2022.
- ↑ "Edson Álvarez". Premier League. Retrieved 24 September 2023.
- ↑ Edson Álvarez at Soccerway. Retrieved 18 April 2017.
- ↑ Edson Álvarez at National-Football-Teams.com
- ↑ Straus, Brian (7 July 2019). "Mexico Turns Tide, Wins Gold Cup Title Again vs. Wasteful USMNT". Sports Illustrated. Retrieved 2025-11-01.
- ↑ "Mexico beats Panama in Gold Cup final with late Gimenez goal". ESPN. 16 July 2023. Retrieved 17 July 2023.
- ↑ "United States 1–2 Mexico: Mauricio Pochettino's side beaten in Gold Cup final". BBC Sport. 7 July 2025. Retrieved 7 July 2025.
- ↑ "Mexico win first Nations League final thanks to Raúl Jiménez double". The Guardian. 24 March 2025. ISSN 0261-3077. Retrieved 24 March 2025.
- ↑ "Mexico leads way in Concacaf Men's Best XI". CONCACAF. 15 January 2019. Retrieved 16 January 2019.
- ↑ "2021 Concacaf Awards". CONCACAF. 24 January 2022.
- ↑ "Álvarez, Díaz, Malagón earn 2025 Concacaf Gold Cup honors". CONCACAF. 7 July 2025. Retrieved 7 July 2025.
- ↑ "Turner, Funes Mori named to Best XI". CONCACAF. 3 August 2021. Retrieved 3 August 2021.
- ↑ "Díaz, Jiménez, Richards headline Gold Cup Best XI". CONCACAF. 9 July 2025. Retrieved 9 July 2025.
- ↑ "CONCACAF MEN TEAM 2020 by IFFHS". IFFHS. 16 December 2020.
- ↑ "IFFHS". iffhs.com. Retrieved 2025-11-01.
- ↑ "IFFHS". www.iffhs.com. Retrieved 2025-11-01.
- ↑ "Reyna, Pulisic head up Nations League Finals Best XI". CONCACAF. 27 March 2024. Retrieved 27 March 2024.
- ↑ "Jiménez, Waterman, David headline CNL Finals Best XI". CONCACAF. 3 April 2025. Retrieved 8 April 2025.
Other websites
Wikimedia Commons has media related to Edson Alvarez.
- Profile at the Fenerbahçe S.K. website
- Edson Álvarez – FIFA competition record (archived)
- Edson Álvarez – UEFA competition record (archive)
