2025–26 UEFA Youth League

The 2025–26 UEFA Youth League is the twelfth season of Europe’s most important club competition for under-19 teams .
Mode
The season is the second after the reform of its format. The teams are split into two paths in the autumn, the UEFA Champions League path and the Domestic champions path.50 teams (the national champions of the UEFA associations or the runners-up when the domestic champion is qualified over Champions League path) play in the domestic champions path.
In the Champions League path, each participant plays three other teams at home and three away. The top 22 clubs then qualify for the Round of 32.[1]
The domestic champions path is played in three rounds in a knockout system. The clubs play each other twice, once at home and once away. The clubs from the highest-ranked associations enter the competition in the second round. At the end of the third round, ten clubs qualify for the round of 32.[2]
A knockout phase follows. All matches are decided in a single game. Clubs finishing in places 1 to 6 of the Champions League path face those finishing in places 17 to 22. Clubs finishing in places 7 to 16 also qualify for the round of 32 and compete against the ten clubs that qualified via the Champions Path. [3] An open draw then takes place to determine the teams for the round of 16 and the following rounds.
The Round of 32 match between 1. FC Köln and Inter Milan was watched by 50,000 spectators . [4]
The competition started on 16 September 2025.The final was on 20 April 2026. [5]
Participants
- Champions-League path
|
|
- Domestic champions path
- In bold letters: Because the national champion was qualified via the Champions League path, the runner-up moved up.
|
|
Champions League path
Round 1
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| Benfica Lissabon | Qarabağ Ağdam | 7-1 |
| Athletic Club Bilbao | FC Arsenal | 3-1 |
| Juventus Turin | Borussia Dortmund | 2-3 |
| Tottenham Hotspur | FC Villarreal | 5-3 |
| PSV Eindhoven | Union Saint-Gilloise | 6-2 |
| Real Madrid | Olympique Marseille | 3-2 |
| Olympiakos Piräus | Paphos FC | 4-0 |
| Slavia Prag | FK Bodø/Glimt | 5-0 |
| Paris SG | Atalanta Bergamo | 5-1 |
| Ajax Amsterdam | Inter Mailand | 1-1 |
| FC Bayern München | FC Chelsea | 2-3 |
| FC Liverpool | Atlético Madrid | 0-0 |
| FC Kopenhagen | Bayer 04 Leverkusen | 0-2 |
| Eintracht Frankfurt | Galatasaray Istanbul | 4-0 |
| Sporting Lissabon | FK Qairat Almaty | 3-2 |
| Club Brugge | AS Monaco | 1-0 |
| Manchester City | SSC Neapel | 2-0 |
| Newcastle United | FC Barcelona | 2-3 |
Round 2
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| FK Qairat Almaty | Real Madrid | 1-4 |
| FK Bodø/Glimt | Tottenham Hotspur | 0-6 |
| Paphos FC | FC Bayern München | 0-3 |
| Atalanta Bergamo | Club Brugge | 0-2 |
| Galatasaray Istanbul | FC Liverpool | 0-2 |
| Olympique Marseille | Ajax Amsterdam | 3-5 |
| Inter Mailand | Slavia Prag | 2-2 |
| FC Chelsea | Benfica Lissabon | 5-2 |
| Atlético Madrid | Eintracht Frankfurt | 2-1 |
| FC Villarreal | Juventus Turin | 1-0 |
| Qarabağ Ağdam | FC Kopenhagen | 0-5 |
| FC Arsenal | Olympiakos Piräus | 1-2 |
| Bayer 04 Leverkusen | PSV Eindhoven | 3-2 |
| SSC Neapel | Sporting Lissabon | 1-1 |
| Union Saint-Gilloise | Newcastle United | 2-0 |
| AS Monaco | Manchester City | 3-5 |
| Borussia Dortmund | Athletic Club Bilbao | 0-4 |
| FC Barcelona | Paris SG | 2-1 |
Round 3
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| FK Qairat Almaty | Paphos FC | 1-3 |
| FC Barcelona | Olympiakos Piräus | 3-0 |
| FC Villarreal | Manchester City | 2-1 |
| FC Arsenal | Atlético Madrid | 3-4 |
| Bayer 04 Leverkusen | Paris SG | 2-2 |
| PSV Eindhoven | SSC Neapel | 0-0 |
| Union Saint-Gilloise | Inter Mailand | 1-2 |
| Newcastle United | Benfica Lissabon | 1-5 |
| FC Kopenhagen | Borussia Dortmund | 0-2 |
| Galatasaray Istanbul | FK Bodø/Glimt | 3-2 |
| Athletic Club Bilbao | Qarabağ Ağdam | 3-0 |
| FC Chelsea | Ajax Amsterdam | 6-3 |
| Atalanta Bergamo | Slavia Prag | 2-0 |
| Eintracht Frankfurt | FC Liverpool | 4-5 |
| AS Monaco | Tottenham Hotspur | 2-4 |
| Sporting Lissabon | Olympique Marseille | 2-1 |
| Real Madrid | Juventus Turin | 1-0 |
| FC Bayern München | Club Brugge | 0-3 |
Round 4
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| FK Bodø/Glimt | AS Monaco | 0-7 |
| Olympiakos Piräus | PSV Eindhoven | 2-2 |
| SSC Neapel | Eintracht Frankfurt | 0-0 |
| Slavia Prag | FC Arsenal | 5-1 |
| Paris SG | FC Bayern München | 3-0 |
| Tottenham Hotspur | FC Kopenhagen | 2-3 |
| Juventus Turin | Sporting Lissabon | 2-2 |
| FC Liverpool | Real Madrid | 0-4 |
| Atlético Madrid | Union Saint-Gilloise | 5-0 |
| Benfica Lissabon | Bayer 04 Leverkusen | 5-0 |
| Qarabağ Ağdam | FC Chelsea | 0-5 |
| Paphos FC | FC Villarreal | 0-2 |
| Ajax Amsterdam | Galatasaray Istanbul | 7-2 |
| Olympique Marseille | Atalanta Bergamo | 0-0 |
| Club Brugge | FC Barcelona | 2-0 |
| Manchester City | Borussia Dortmund | 0-3 |
| Inter Mailand | FK Qairat Almaty | 3-0 |
| Newcastle United | Athletic Club Bilbao | 2-3 |
Round 5
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| FK Bodø/Glimt | Juventus Turin | 2-6 |
| Galatasaray Istanbul | Union Saint-Gilloise | 1-1 |
| Ajax Amsterdam | Benfica Lissabon | 0-4 |
| Slavia Prag | Athletic Club Bilbao | 3-3 |
| FC Chelsea | FC Barcelona | 1-1 |
| SSC Neapel | Qarabağ Ağdam | 2-0 |
| Olympique Marseille | Newcastle United | 2-0 |
| Manchester City | Bayer 04 Leverkusen | 6-0 |
| Borussia Dortmund | FC Villarreal | 1-2 |
| Paphos FC | AS Monaco | 0-3 |
| FC Kopenhagen | FK Qairat Almaty | 2-2 |
| FC Arsenal | FC Bayern München | 4-2 |
| Sporting Lissabon | Club Brugge | 2-1 |
| Paris SG | Tottenham Hotspur | 5-2 |
| FC Liverpool | PSV Eindhoven | 1-0 |
| Olympiakos Piräus | Real Madrid | 0-2 |
| Atlético Madrid | Inter Mailand | 4-1 |
| Eintracht Frankfurt | Atalanta Bergamo | 3-2 |
Round 6
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| FK Qairat Almaty | Olympiakos Piräus | 2-0 |
| FC Bayern München | Sporting Lissabon | 3-3 |
| Atalanta Bergamo | FC Chelsea | 1-3 |
| Tottenham Hotspur | Slavia Prag | 9-1 |
| PSV Eindhoven | Atlético Madrid | 3-1 |
| Union Saint-Gilloise | Olympique Marseille | 1-4 |
| AS Monaco | Galatasaray Istanbul | 5-0 |
| Inter Mailand | FC Liverpool | 5-0 |
| FC Barcelona | Eintracht Frankfurt | 4-3 |
| Qarabağ Ağdam | Ajax Amsterdam | 0-8 |
| Benfica Lissabon | SSC Neapel | 3-0 |
| FC Villarreal | FC Kopenhagen | 2-0 |
| Athletic Club Bilbao | Paris SG | 1-1 |
| Bayer 04 Leverkusen | Newcastle United | 2-1 |
| Club Brugge | FC Arsenal | 2-1 |
| Juventus Turin | Paphos FC | 2-2 |
| Borussia Dortmund | FK Bodø/Glimt | 4-0 |
| Real Madrid | Manchester City | 0-4 |
Table
Qualified for the knockout stage
Eliminated
Domestic champions path
Round 1
| Team 1 | Team 2 | 1st leg | 2nd leg | Agg. |
|---|---|---|---|---|
| Ordabassy Schymkent | FK Dinamo Minsk | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
| HŠK Zrinjski Mostar | FC Dinamo Tiflis | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
| Shelbourne FC | Rabotnički Skopje | 5-0 | 7-1 | 12-2 |
| Larne FC | RFC Union Luxemburg | 2-0 | 1-3 | 3-3 (4-5 pen.) |
| Haverfordwest County AFC | FK Budućnost Podgorica | 2-3 | 1-2 | 3-5 |
| FK Be1 | HJK Helsinki | 1-1 | 0-4 | 1-5 |
| FK Jelgava | KA Akureyri | 2-2 | 0-1 | 2-3 |
| Inter Club d’Escaldes | KF Skënderbeu Korça | 0-10 | 0-5 | 0-15 |
| Naxxar Lions | Lincoln Red Imps FC | 0-2 | 1-4 | 1-6 |
Round 2
| Team 1 | Team 2 | 1st leg | 2nd leg | Agg. |
|---|---|---|---|---|
| FK Dinamo Minsk | Ludogorez Rasgrad | 0-1 | 2-0 | 2-1 |
| AEK Larnaka | FC Dinamo Tiflis | 3-4 | 0-2 | 3-6 |
| NK Bravo | FC Porto | 0-4 | 1-4 | 1-8 |
| FC Basel | Betis Sevilla | 3-2 | 0-2 | 3-4 |
| FK Austria Wien | Maccabi Haifa | 1-1 | 1-3 | 2-4 |
| FC Nantes | Sabah FK | 5-0 | 2-1 | 7-1 |
| Baník Ostrava | Roter Stern Belgrad | 0-0 | 1-4 | 1-4 |
| MŠK Žilina | Shelbourne FC | 2-2 | 0-0 | 2-2 (2-0 pen.) |
| RFC Union Luxemburg | 1.FC Köln | 0-3 | 1-2 | 1-5 |
| FC Midtjylland | FK Budućnost Podgorica | 3-0 | 5-1 | 8-1 |
| HJK Helsinki | Trabzonspor | 2-2 | 1-0 | 3-2 |
| Víkingur Gøta | KRC Genk | 0-8 | 1-3 | 1-11 |
| KA Akureyri | PAOK Thessaloniki | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
| Legia Warschau | AC Florenz | 4-1 | 2-3 | 6-4 |
| Lokomotiva Zagreb | FCSB Bukarest | 2-3 | 2-3 | 4-6 |
| Brann Bergen | Puskás Akadémia | 1-1 | 0-0 | 1-1 (1-3 pen.) |
| Dynamo Kiew | IF Brommapojkarna | 1-0 | 2-1 | 3-2 (2-0 pen.) |
| Hibernian Edinburgh | KF 2 Korriku | 4-0 | 0-1 | 4-1 |
| KF Skënderbeu Korça | Aston Villa | 1-1 | 0-6 | 1-7 |
| AZ Alkmaar | Lincoln Red Imps FC | 4-0 | 5-0 | 9-0 |
Round 3
| Team 1 | Team 2 | 1st leg | 2nd leg | Agg. |
|---|---|---|---|---|
| FK Dinamo Minsk | FC Dinamo Tiflis | 0-2 | 2-0 | 2-2 (4-2 pen.) |
| FC Porto | Betis Sevilla | 0-4 | 0-5 | 0-9 |
| Maccabi Haifa | FC Nantes | 1-0 | 3-2 | 4-2 |
| Roter Stern Belgrad | MŠK Žilina | 3-1 | 0-2 | 3-3 (6-7 pen.) |
| 1.FC Köln | FC Midtjylland | 1-1 | 4-1 | 5-2 |
| HJK Helsinki | KRC Genk | 1-0 | 2-2 | 3-2 |
| PAOK Thessaloniki | Legia Warschau | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| FCSB Bukarest | Puskás Akadémia | 1-2 | 3-2 | 4-4 (2-4 pen.) |
| Dynamo Kiew | Hibernian Edinburgh | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
| Aston Villa | AZ Alkmaar | 2-2 | 1-2 | 3-4 |
Knock out stage
Round of 32
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | Borussia Dortmund | 4-0 |
| Club Brugge | AS Monaco | 3-2 |
| Real Madrid | Olympique Marseille | 5-2 |
| MŠK Žilina | FC Liverpool | 2-1 |
| FC Chelsea | PSV Eindhoven | 1-1 (7-6 pen.) |
| Athletic Club Bilbao | Eintracht Frankfurt | 2-2 (3-4 pen.) |
| Dynamo Kyiv | Atlético Madrid | 2-6 |
| Legia Warszawa | Ajax Amsterdam | 2-1 |
| Paris SG | Dinamo Minsk | 4-0 |
| Benfica Lisbon | Slavia Prag | 3-2 |
| Villarreal | Bayer 04 Leverkusen | 3-2 |
| Maccabi Haifa | FC Barcelona | 2-2 (3-1 pen.) |
| HJK Helsinki | Manchester City | 3-3 (5-4 pen.) |
| Puskás Akadémia | Sporting Lisbon | 1-2 |
| Betis Sevilla | Tottenham Hotspur | 5-1 |
| 1. FC Köln | Inter Milan | 1-3 |
Round of 16
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| Inter Milan | Betis Sevilla | 5-3 |
| Eintracht Frankfurt | Sporting Lisbon | 1-2 |
| Paris SG | HJK Helsinki | 6-1 |
| Benfica Lisbon | AZ Alkmaar | 6-2 |
| Real Madrid | FC Chelsea | 1-0 |
| MŠK Žilina | Club Brugge | 0-1 |
| Atlético Madrid | Maccabi Haifa | 1-1 (5-3 pen.) |
| Villarreal | Legia Warszawa | 2-1 |
Quarterfinals
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| Atlético Madrid | Club Brugge | 0-4 |
| Villarreal | Paris SG | 0-1 |
| Real Madrid | Sporting Lisbon | 2-1 |
| Inter Milan | Benfica Lisbon | 2-3 |
Semifinals
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| Benfica Lisbon | Club Brugge | 1-3 |
| Real Madrid | Paris SG | 1-1 (5-4 pen.) |
Final
| Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|
| Club Brugge | Real Madrid | 1-1 (2-4 pen.) |
Top scorers
| Name | Team | Goals | Matches |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Marina | Betis Sevilla | 10 | 6 |
| Francisco Silva | Benfica Lisbon | 9 | 10 |
| Emre Unuvar | Ajax Amsterdam | 9 | 6 |
| Bendegúz Kovács | AZ Alkmaar | 9 | 6 |
| Gonçalo Moreira | Benfica Lisbon | 9 | 8 |