2003 FIFA U-17 World Championship
| Jalkapallon alle 17-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut 2003 U17-världsmästerskapet i fotboll 2003 | |
|---|---|
| Tournament details | |
| Host country | Finland |
| Dates | 13–30 August |
| Teams | 16 (from 6 confederations) |
| Venue(s) | 4 (in 4 host cities) |
| Final positions | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Third place | |
| Fourth place | |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 32 |
| Goals scored | 117 (3.66 per match) |
| Attendance | 183,616 (5,738 per match) |
| Top scorer(s) | (5 goals each) |
| Best player(s) | |
| Fair play award | |
The FIFA U-17 World Cup 2003 was a tournament. It was the tenth version of the tournament. It was in the cities of Helsinki, Tampere, Lahti, and Turku in Finland. The tournaments were between 13 August and 30 August 2003. Players born after 1 January 1986 could join this tournament.
Teams
| Confederation | Qualifying Tournament | Qualifier(s) |
|---|---|---|
| AFC (Asia) | 2002 AFC U-17 Championship | |
| CAF (Africa) | 2003 African U-17 Championship | |
| CONCACAF (North, Central America & Caribbean) |
2003 CONCACAF U-17 Tournament | |
| CONMEBOL (South America) | 2003 South American U-17 Championship | |
| OFC (Oceania) | 2003 OFC U-17 Championship | |
| UEFA (Europe) | Host nation | |
| 2003 UEFA European Under-17 Championship |
Venues
The tournament was played in four cities in Finland: Helsinki, Turku, Tampere and Lahti.
|
Helsinki
Turku
Tampere
Lahti |
Helsinki | Turku | Tampere | Lahti |
|---|---|---|---|---|
| Finnair Stadium | Veritas Stadion | Tampere Stadium | Lahti Stadium | |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Töölö Stadium | Turku Stadium | Ratina Stadium (Tampere Stadium) | Lahti Stadium |
Squads
For a list of the squads see 2003 FIFA U-17 World Championship squads
Group stage
All times are local (EEST/UTC+3)
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | –9 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | –2 | 1 |
| China | 3–3 | |
|---|---|---|
| Wang Yongpo Jiang Chen |
Report | Flores Mariaca Murguía |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | –5 | 0 |
Note: Second place was determined by drawing of lots
| Costa Rica | 1–1 | |
|---|---|---|
| Arias |
Report | Bala |
| Argentina | 2–0 | |
|---|---|---|
| Peirone |
Report |
| Australia | 0–2 | |
|---|---|---|
| Report | Rodríguez Salazar |
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | –4 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 | 1 |
| Yemen | 3–4 | |
|---|---|---|
| Al-Badani Sharyan Sousa |
Report | Sousa Curto M. Fernandes Al-Safi |
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | –5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | –2 | 1 |
| South Korea | 1–6 | |
|---|---|---|
| Owens |
Report | Adu Owens Watson Curfman |
| Spain | 3–3 | |
|---|---|---|
| Rodríguez Sisi Nadal |
Report | Barlay Ruz |
| United States | 2–1 | |
|---|---|---|
| González Adu |
Report | Sesay |
| South Korea | 2–3 | |
|---|---|---|
| Yang Dong-hyun Sánchez |
Report | Silva |
| Sierra Leone | 2–3 | |
|---|---|---|
| Metzger |
Report | Han Dong-won Yang Dong-hyun Lee Yong-rae |
Knockout stage
Bracket
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| 23 August – Helsinki | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 27 August – Tampere | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 24 August – Turku | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 30 August – Helsinki | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 23 August – Lahti | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 27 August – Helsinki | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 24 August – Tampere | ||||||||||
| 3 | Third place | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 30 August – Helsinki | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 (4) | ||||||||||
| 1 (5) | ||||||||||
Quarter-finals
| Colombia | 2–0 | |
|---|---|---|
| Otalvaro |
Report |
Semi-finals
Playoff for third place
Final
| 2003 FIFA Under-17 World Champions |
|---|
Brazil Third title |
Goalscorers
There were 117 goals scored in 32 matches, for an average of 3.66 goals per match.
5 goals
Cesc Fàbregas
Carlos Hidalgo
Manuel Curto
4 goals
Abuda
Evandro
Freddy Adu
3 goals
Hernán Peirone
Jiang Chen
Adrián Ramos
José Manuel Jurado
David Silva
2 goals
Ezequiel Garay
Ederson
Leonardo
Joseph Mawaye
Serge N'Gal
Wang Yongpo
Fredy Guarín
Harrison Otalvaro
Tomi Petrescu
Ezekiel Bala
Vieirinha
Samuel Barlay
Obi Metzger
Yang Dong-Hyun
Xisco Nadal
1 goal
Lucas Biglia
Neri Cardozo
Ariel Cólzera
Alejandro Faurlín
Diego Lagos
Dez Giraldi
Arouca
Léo Matos
Thyago
Stéphane Mbia
Landry N'Guémo
Sebastián Hernández
Juan Gilberto Núñez
Yosimar Arias
Pablo Rodríguez
Alonso Salazar
Jarno Parikka
Julio Ceja
Gerardo Flores Zúñiga
Oscar Herrera
Manuel Mariaca
Rafael Murguía
Mikel John Obi
Bruno Gama
Manuel Fernandes
Márcio Sousa
Alimamy Sesay
Han Dong-won
Lee Yong-rae
David Rodríguez
Sergio Sánchez
Sisi
Steven Curfman
Guillermo González
Dwight Owens
Jamie Watson
Yasser Al-Badani
Sami Juaim
Abdulelah Sharyan
1 own goal
Final ranking
| Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | ||
| Eliminated in the quarter-finals | ||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 | 4 | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | –7 | 4 | ||
| Eliminated at the group stage | ||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | –5 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | –9 | 3 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | –2 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | –2 | 1 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | –5 | 0 | ||



