BRM Grand Prix results
Formula One World Championship results for the BRM Formula One team and BRM cars entered by other teams.[1]
Complete Formula One World Championship results
Works team results
(key)
| Year | Chassis | Engines | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | BRM 15 | BRM P15 1.5 V16s | D | SUI | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | ESP | N/a[a] | |||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| DNS | |||||||||||||||||||||||
| DNS | |||||||||||||||||||||||
| 1952–1953: BRM did not compete. | |||||||||||||||||||||||
| 1954 | Maserati 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | D | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | ESP | N/a[b] | ||||||||||
| Ret | 8 | DNS | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1955 | Maserati 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | D | ARG | MON | 500 | BEL | NED | GBR | ITA | N/a[b] | ||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| 1956 | Maserati 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | P | ARG | MON | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | N/a[b] | |||||||||||
| 3 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | D | DNS | Ret | N/a[a] | ||||||||||||||||||
| DNS | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| 1957 | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | D | ARG | MON | 500 | FRA | GBR | GER | PES | ITA | N/a[a] | |||||||||||
| Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| 1958 | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | D | ARG | MON | NED | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | POR | ITA | MOR | 18 | 4th | |||||||
| 5 | 2 | 5 | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | |||||||||||||||
| Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | |||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| Ret | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| 1959 | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | D | MON | 500 | NED | FRA | GBR | GER | POR | ITA | USA | 18[c] | 3rd | |||||||||
| Ret | Ret | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| Ret | 6 | Ret | 7 | 13 | |||||||||||||||||||
| Ret | 1P | Ret | Ret | 5 | Ret | 8 | |||||||||||||||||
| 1960 | BRM P25 BRM P48 |
BRM P25 2.5 L4 | D | ARG | MON | 500 | NED | BEL | FRA | GBR | POR | ITA | USA | 8 | 4th | ||||||||
| Ret | 7 | 3 | Ret | Ret | RetF | Ret | Ret | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | ||||||||||||||||
| NC | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
| 1961 | BRM P48/57 | Climax FPF 1.5 L4 | D | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | 7 | 5th | ||||||||||
| Ret | 8 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | ||||||||||||||||
| 13 | 9 | 13 | Ret | 9F | NC | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 1962 | BRM P57 BRM P48/57 |
BRM P56 1.5 V8 | D | NED | MON | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | RSA | 42 | 1st | |||||||||
| 1 | 6 | 2P | 9F | 4 | 1F | 1F | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Ret | Ret | Ret | 3 | 13 | 8 | 2 | Ret | 7 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1963 | BRM P57 BRM P61 |
BRM P56 1.5 V8 | D | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | USA | MEX | RSA | 36 | 2nd | ||||||||
| 1 | RetP | Ret | 3 | 3 | Ret | 16 | 1P | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | Ret | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ret | ||||||||||||||
| 1964 | BRM P261 BRM P67 |
BRM P56 1.5 V8 | D | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | MEX | 42 | 2nd | ||||||||
| 1F | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | RetP | Ret | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| DNS | |||||||||||||||||||||||
| 1965 | BRM P261 | BRM P56 1.5 V8 | D | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | 45 | 2nd | ||||||||
| 3 | 1PF | 5P | 5 | 2F | 4P | 2 | 2 | 1PF | Ret | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | ||||||||||||||
| 1966 | BRM P261 BRM P83 |
BRM P75 3.0 H16 BRM P60 2.0 V8 |
D | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | 22 | 4th | |||||||||
| 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||
| 1 | Ret | Ret | 4 | 5 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||||
| 1967 | BRM P261 BRM P83 BRM P115 |
BRM P75 3.0 H16 BRM P60 2.1 V8 |
G | RSA | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | CAN | ITA | USA | MEX | 17 | 6th | |||||||
| Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||
| Ret | 6 | 8 | 5 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | 5 | |||||||||||||
| 1968 | BRM P126 BRM P115 BRM P133 BRM P138 |
BRM P101 3.0 V12 BRM P75 3.0 H16 |
G | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | 28[c] | 5th | ||||||
| Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | NCF | Ret | 6 | Ret | 3 | Ret | 4 | ||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| 2F | Ret | 7 | 7 | Ret | 14 | ||||||||||||||||||
| DNS | Ret | ||||||||||||||||||||||
| 1969 | BRM P138 BRM P133 BRM P139 |
BRM P101 3.0 V12 BRM P142 3.0 V12 |
D | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | 7 | 6th | |||||||
| 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | ||||||||||||||
| Ret | 5 | Ret | 9 | Ret | DNS | NC | Ret | 3 | Ret | ||||||||||||||
| NC | |||||||||||||||||||||||
| Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||
| 1970 | BRM P153 BRM P139 |
BRM P142 3.0 V12 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 23 | 7th | |||||
| 9 | Ret | 6 | 1 | 10 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | NC | Ret | 7 | |||||||||||
| Ret | DNQ | DNQ | Ret | 12 | Ret | 11 | Ret | 10 | Ret | ||||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||||||||||||
| 1971 | BRM P153 BRM P160 |
BRM P142 3.0 V12 | F | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 36 | 2nd | |||||||
| Ret | Ret | Ret | 6 | 4 | 9 | DSQ | 1PF | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||
| Ret | 10 | DNQ | 7 | 10 | 8 | Ret | Ret | 5 | DNS | 4 | |||||||||||||
| Ret | 4 | 9 | 2 | Ret | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ret | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1972 | BRM P160B BRM P153 BRM P180 BRM P160C |
BRM P142 3.0 V12 | F | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 14 | 7th | ||||||
| Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | ||||||||||||||||||
| 9 | NC | Ret | Ret | 8 | DNS | 4 | 6 | 11 | 10 | Ret | |||||||||||||
| 10 | 14 | 8 | 10 | Ret | |||||||||||||||||||
| Ret | NC | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | 13 | 6 | Ret | Ret | |||||||||||||
| Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Ret | Ret | 1F | Ret | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | Ret | Ret | |||||||||||||
| DNS | |||||||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| 1973 | BRM P160C BRM P160D |
BRM P142 3.0 V12 | F | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 12 | 7th | |||
| 7P | 6 | Ret | 9 | 10 | Ret | 9 | 12 | 7 | 8 | Ret | 6 | Ret | 8 | ||||||||||
| Ret | 8 | Ret | Ret | 5 | Ret | 13 | 9 | 12 | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | |||||||||
| Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | 5 | 13 | 4 | 9 | |||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| 1974 | BRM P160E BRM P201 |
BRM P142 3.0 V12 | F | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 10 | 7th | |||
| 5 | 10 | 2 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | Ret | Ret | NC | DNQ | |||||||||
| Ret | 16 | 15 | Ret | 16 | Ret | Ret | 14 | NC | DNQ | Ret | |||||||||||||
| 9 | 14 | 18 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | ||||||||||||
| NC | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1975 | BRM P201 | BRM P200 3.0 V12 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | 0 | NC | ||||
| Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Ret | DNQ | 9 | 13 | Ret | 17 | Ret | Ret | |||||||||||||||
| 1976 | BRM P201B | BRM P200 3.0 V12 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | JPN | 0 | NC | ||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| 1977 | BRM P207 BRM P201B |
BRM P202 3.0 V12 BRM P200 3.0 V12 |
G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 0 | NC | |
| Ret | 15 | ||||||||||||||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||
| DNPQ | |||||||||||||||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||
- Notes
Other BRM cars
(key)
| Year | Entrant | Chassis | Engine | Tyres | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | MON | 500 | NED | FRA | GBR | GER | POR | ITA | USA | ||||||||
| British Racing Partnership | P25 | BRM P25 2.5 L4 | D | DSQF | 2F | ||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||
| 1962 | NED | MON | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | RSA | ||||||||
| Ecurie Galloise | P48/57 | BRM P56 1.5 V8 | D | DNQ | |||||||||||||
| 1963 | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | USA | MEX | RSA | |||||||
| Scuderia Centro Sud | P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 10 | 5 | Ret | |||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 1964 | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | MEX | |||||||
| Maurice Trintignant | P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | 11 | DNQ | 5 | Ret | |||||||||
| Scuderia Centro Sud | P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 10 | 8 | 12 | Ret | 7 | 8 | ||||||||
| DNS | DNS | Ret | 6 | 4 | |||||||||||||
| 1965 | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | |||||||
| Scuderia Centro Sud | P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 12 | |||||||||||||
| DNS | |||||||||||||||||
| Ret | 12 | 8 | Ret | ||||||||||||||
| DNQ | 13 | ||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||
| 1966 | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | ||||||||
| Team Chamaco Collect | P261 | BRM P60 2.0 V8 | D | 4 | Ret | 9 | Ret | 7 | |||||||||
| DNS | |||||||||||||||||
| Bernard White Racing | P261 | BRM P60 1.9 V8 | D | Ret | Ret | ||||||||||||
| 1967 | RSA | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | CAN | ITA | USA | MEX | ||||||
| Reg Parnell Racing | P261 P83 |
BRM P60 2.1 V8 BRM P75 3.0 H16 |
F | Ret | DNS | ||||||||||||
| Ret | 5 | 7 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
| Bernard White Racing | P261 | BRM P60 2.1 V8 | G | 8 | 9 | ||||||||||||
| 1968 | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
| Reg Parnell Racing | P126 | BRM P101 3.0 V12 | G | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | |||
| Bernard White Racing | P261 | BRM P101 3.0 V12 | G | DNQ | |||||||||||||
| 1969 | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | ||||||
| Reg Parnell Racing | P126 | BRM P101 3.0 V12 | G | Ret | Ret | Ret | |||||||||||
As an engine supplier
(key)
| Year | Entrant | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | WCC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | UDT Laystall Racing Team | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | NED | MON | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | RSA | 8th | 1 | ||||
| DNQ | Ret | Ret | 12 | 6 | |||||||||||||||
| Autosport Team Wolfgang Seidel | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | DNS | |||||||||||||||
| Ret | DNQ | ||||||||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||||||||
| Ecurie Filipinetti | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | DNQ | ||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| Gilby Engineering | Gilby 62 | BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | DNQ | NC | 0 | ||||||||||||
| 1963 | British Racing Partnership | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | USA | MEX | RSA | 8th | 4 | |||
| Ret | Ret | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||
| Ret | Ret | ||||||||||||||||||
| Siffert Racing Team | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | Ret | 7 | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | 9 | |||||||
| Ecurie Filipinetti | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | NC | |||||||||||||||
| Tim Parnell | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | Ret | ||||||||||||||
| Reg Parnell Racing | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | 11 | |||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| Ret | 7 | ||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| Selby Auto Spares | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | DNS | |||||||||||||||
| British Racing Partnership | BRP Mk 1 | BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | 4 | 9 | Ret | 4 | 6th | 6 | |||||||||
| Scirocco Powell Racing Cars | Scirocco SP | BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | NC | 0 | |||||||||
| Ret | Ret | ||||||||||||||||||
| Ian Raby Racing | Gilby 62 | BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | DNQ | DNQ | NC | 0 | |||||||||||
| 1964 | Reg Parnell Racing | Lotus 24 Lotus 25 |
BRM P56 1.5 V8 | D | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | MEX | 8th | 3 | |||
| DNQ | 5 | Ret | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | ||||||||||||
| 6 | 12 | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | |||||||||||
| DSQ | DNS | Ret | |||||||||||||||||
| Revson Racing | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | DNQ | 14 | 13 | |||||||||||||
| British Racing Partnership | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | DNS | |||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| Siffert Racing Team | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | D | 8 | |||||||||||||||
| British Racing Partnership | BRP Mk 1 BRP Mk 2 |
BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | 7 | Ret | Ret | DNQ | 6 | Ret | 7th | 5 | |||||||
| 10 | Ret | 10 | 5 | 5 | Ret | 12 | |||||||||||||
| Siffert Racing Team | Brabham BT11 | BRM P56 1.5 V8 | D | 13 | Ret | Ret | 11 | 4 | Ret | 7 | 6th | 7 | |||||||
| R.R.C. Walker Racing Team | Brabham BT11 | BRM P56 1.5 V8 | D | 9 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||||||||
| 3 | Ret | ||||||||||||||||||
| NC | 13 | ||||||||||||||||||
| Ian Raby Racing | Brabham BT3 | BRM P56 1.5 V8 | D | Ret | DNQ | ||||||||||||||
| 1965 | R.R.C. Walker Racing Team | Brabham BT11 | BRM P56 1.5 V8 | D | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | 7th | 5 | |||
| 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | Ret | Ret | 11 | 4 | ||||||||||
| John Willment Automobiles | Brabham BT11 | BRM P56 1.5 V8 | D | 12 | Ret | Ret | 8 | 11 | Ret | Ret | |||||||||
| Ian Raby Racing | Brabham BT3 | BRM P56 1.5 V8 | D | 11 | DNQ | ||||||||||||||
| DNS | |||||||||||||||||||
| Reg Parnell Racing | Lotus 25 Lotus 33 |
BRM P56 1.5 V8 | D | 11 | 8th | 2 | |||||||||||||
| Ret | 14 | 13 | 12 | Ret | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| 13 | Ret | Ret | 10 | 9 | Ret | DNS | |||||||||||||
| Ret | Ret | ||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| 1966 | Reg Parnell Racing | Lotus 33 | BRM P60 2.0 V8 | F | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | 5th | 13 | ||||
| Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | Ret | DNS | |||||||||||
| Team Lotus | Lotus 33 Lotus 43 |
BRM P75 3.0 H16 BRM P60 2.0 V8 |
F | DNS | Ret | Ret | Ret | 12 | 8 | 7 | |||||||||
| Ret | 1 | Ret | |||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| R.R.C. Walker Racing Team | Brabham BT11 | BRM P60 2.0 V8 | D | Ret | 11th | 1 | |||||||||||||
| David Bridges | Brabham BT11 | BRM P60 2.0 V8 | G | 6 | 8 | 8 | Ret | ||||||||||||
| Chris Amon Racing | Brabham BT11 | BRM P60 1.9 V8 | D | DNQ | |||||||||||||||
| Tyrrell Racing Organisation | Matra MS5 | BRM 1.0 L4 | D | 9 | N/a[a] | ||||||||||||||
| 1967 | Team Lotus | Lotus 43 Lotus 33 |
BRM P75 3.0 H16 BRM P60 2.1 V8 |
F | RSA | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | CAN | ITA | USA | MEX | 8th | 6 | ||
| Ret | 2 | ||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| Reg Parnell Racing | Lotus 25 | BRM P60 2.1 V8 | F | Ret | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| Mike Fisher | Lotus 33 | BRM P60 2.1 V8 | F | 11 | Ret | ||||||||||||||
| Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M4B | BRM P111 2.1 V8 | G | 4 | Ret | 10th | 3 | ||||||||||||
| McLaren M5A | BRM P101 3.0 V12 | 7 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||
| 1968 | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M5A | BRM P101 3.0 V12 | G | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | 10th | 3 | |
| 5 | |||||||||||||||||||
| Joakim Bonnier Racing Team | McLaren M5A | BRM P101 3.0 V12 | G | DNQ | Ret | 8 | Ret | 6 | Ret | NC | DNS | ||||||||
| Cooper Car Company | Cooper T86B | BRM P101 3.0 V12 | F | 3 | Ret | 7th | 14 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Ret | Ret | NC | NC | Ret | |||||||||||||
| 4 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 8 | |||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||
- Notes
- ↑ Formula Two entry, ineligible for Championship points.
References
- ↑ "BRM F1 wins". GP Racing Stats. 1962. Retrieved 2025-11-04.