Volkswagen T-Cross
| Volkswagen T-Cross | |
|---|---|
![]() | |
| Overview | |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Model code | C11[1] |
| Also called | Volkswagen Tacqua (China, FAW-VW) Volkswagen Taigun (India and Mexico) Volkswagen Tharu XR (China, 2024–present)[2] |
| Production | 2018 – present |
| Assembly | Spain: Pamplona Brazil: São José dos Pinhais (Volkswagen do Brasil) China: Anting, Shanghai (SAIC-VW, T-Cross / Tharu XR); Changchun, Jilin (FAW-VW, Tacqua) India: Chakan (Škoda VW India) |
| Body and chassis | |
| Class | Subcompact crossover SUV (B) |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Platform | Volkswagen Group MQB A0 |
| Related | Škoda Kushaq Škoda Kylaq Volkswagen Polo Mk6[3] Volkswagen Virtus Volkswagen Taigo/Nivus SEAT Arona Škoda Kamiq Audi A1 |
| Powertrain | |
| Engine | |
| Transmission | 5-speed manual 6-speed manual 6-speed automatic 7-speed DSG |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2,551 mm (100.4 in) 2,650 mm (104.3 in) (LWB models) |
| Length | 4,108 mm (161.7 in) 4,199–4,218 mm (165.3–166.1 in) (LWB models) 4,355 mm (171.5 in) (Tharu XR) |
| Width | 1,760 mm (69.3 in) |
| Height | 1,583–1,589 mm (62.3–62.6 in) 1,605 mm (63.2 in) (Tharu XR) |
| Curb weight | 1,245–1,390 kg (2,745–3,064 lb) |
The Volkswagen T-Cross is a SUV made by Volkswagen, a German company.
- ↑ "VW T-CROSS (C11)". Meyer Motoren. Retrieved 2023-11-25.
- ↑ "【图】起售价将更便宜 上汽大众途岳XR申报图_汽车之家". www.autohome.com.cn. Retrieved 2024-06-16.
- ↑ "Production of the T-Cross: Employees are thrilled". www.volkswagenag.com. Archived from the original on 2019-01-19. Retrieved 2020-08-19.
_%E2%80%93_f_22022025.jpg)