List of Wikipedias
.png)
This is a list of many of the different language editions of Wikipedia; as of June 2026, Wikipedia articles have been created in 363 editions, with 347 currently active and 16 closed.[1] For their number of articles, see the main list.
Wikipedia edition codes
Each Wikipedia has a code, which is used as a subdomain below wikipedia.org. Interlanguage links are sorted by that code.
The codes represent the language codes defined by ISO 639-1 and ISO 639-3, and the decision of which language code to use is usually determined by the Internet Engineering Task Force language tag policy.
One code is not a language code ('be-x-old') but refers to a specific orthography.
Some deviations include:
| WP code | WP edition name | ISO 639 code for this language | Notes |
|---|---|---|---|
| sq | Albanian | 'sq' is the ISO code for the Albanian macrolanguage, which includes four individual languages. | |
| als | Alemannic | 'gsw' for Swiss German, Alemannic German, and Alsatian; 'gct' for Colonia Tovar dialect; 'swg' for Swabian German, and 'wae' for Walser German | 'als' is actually the ISO code for Tosk Albanian.[2] |
| roa-rup | Aromanian | rup | 'roa' is the ISO code for Romance (Other). |
| map-bms | Banyumasan | 'map' is the ISO code for Austronesian (Other). | |
| nds-nl | Dutch Low Saxon | The Low Saxon dialects in the Netherlands have their own ISO codes. | In ISO, nds is 'Low Saxon', restricted to Germany in Ethnologue. |
| bh | Bihari | ISO collective code 'bih' is a macrolanguage which includes Bhojpuri (bho), Maithili (mai), Magahi (mag) and nine others.[3] | Bihari Wikipedia excludes Maithili (mai) and Fiji Hindi (hif) which exist as independent Wikipedias. |
| zh-yue | Cantonese | yue | |
| zh-classical | Classical Chinese | lzh | |
| ms | Malay | ISO collective code 'ms' is a macrolanguage that includes more than 30 individual languages and dialects. However, the wiki excludes Indonesian because Indonesian Wikipedia (id) exists independently. | |
| mni | Manipuri | ||
| zh-min-nan | Min Nan | nan | |
| no | Norwegian Bokmål | nb, nob | ISO uses no for Norwegian in general. (Norwegian Nynorsk is at 'nn' in both ISO and Wikipedia.) |
| ksh | Ripuarian | none | ISO ksh is for the Kölsch language, the most prominent dialect of the Ripuarian language group. The other variants (e.g. the Aachen dialect) do not have ISO codes. |
| bat-smg | Samogitian | sgs | 'bat' is the ISO code for Baltic (Other). |
| simple | Simple English | none | |
| roa-tara | Tarantino | none | 'roa' is the ISO code for Romance (Other). |
| fiu-vro | Võro | vro | |
| cbk-zam | Zamboanga Chavacano | none | ISO cbk is for the Chavacano language. The individual variants do not have ISO codes. |
Wikipedia editions
Active editions
The table below lists the active language editions of Wikipedia roughly sorted by the number of articles (excluding redirects and non-article pages).[4]
| Wikipedia name in English | Wikipedia name in native language | Language | Script (ISO 15924 code) | WP code | Articles | Active users | Launch date | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Wikipedia | English Wikipedia | English | Latn | en | 7,202,756 | 258,684 | 15 January 2001 | ![]() |
| Cebuano Wikipedia | Wikipedya sa Sinugboanon | Cebuano | Latn | ceb | 6,115,345 | 235 | 22 June 2005 | ![]() |
| German Wikipedia | Deutschsprachige Wikipedia | German | Latn | de | 3,132,432 | 34,515 | 16 March 2001 | ![]() |
| French Wikipedia | Wikipédia en français | French | Latn | fr | 2,766,961 | 35,492 | 23 March 2001 | ![]() |
| Swedish Wikipedia | Svenskspråkiga Wikipedia | Swedish | Latn | sv | 2,626,395 | 4,183 | 23 May 2001 | ![]() |
| Dutch Wikipedia | Nederlandstalige Wikipedia | Dutch | Latn | nl | 2,221,974 | 8,422 | 19 June 2001 | ![]() |
| Spanish Wikipedia | Wikipedia en español | Spanish | Latn | es | 2,122,256 | 39,423 | 20 May 2001 | ![]() |
| Russian Wikipedia | Русская Википедия (Russkaya Vikipediya) | Russian | Cyrl | ru | 2,107,402 | 16,971 | 20 May 2001 | ![]() |
| Italian Wikipedia | Wikipedia in italiano | Italian | Latn | it | 1,975,778 | 27,379 | 11 May 2001 | ![]() |
| Polish Wikipedia | Polskojęzyczna Wikipedia | Polish | Latn | pl | 1,699,832 | 9,565 | 26 June 2001 | ![]() |
| Egyptian Arabic Wikipedia | ويكيپيديا مصرى (Wīkībīdiyā maṣri) | Egyptian Arabic | Arab | arz | 1,632,204 | 321 | 24 November 2008 | ![]() |
| Chinese Wikipedia | Traditional Chinese: 中文維基百科, simplified Chinese: 中文维基百科 (pinyin: Zhōngwén wéijī bǎikē) | Chinese (written vernacular Chinese) | Hans/Hant | zh | 1,541,714 | 13,839 | 24 October 2002 | ![]() |
| Japanese Wikipedia | ウィキペディア日本語版 (Wikipedia nihongo-ban) | Japanese | Jpan | ja | 1,507,876 | 23,748 | 20 May 2001 | ![]() |
| Ukrainian Wikipedia | Українська Вікіпедія (Ukrayinsʹka Vikipediya) | Ukrainian | Cyrl | uk | 1,426,342 | 4,945 | 30 January 2004 | ![]() |
| Arabic Wikipedia | ويكيبيديا العربية (Wīkībīdiyā al-ʿarabiyya) | Arabic | Arab | ar | 1,321,953 | 6,001 | 8 July 2003 | ![]() |
| Vietnamese Wikipedia | Wikipedia tiếng Việt | Vietnamese | Latn | vi | 1,302,775 | 4,572 | November 2002 (unknown day) | ![]() |
| Waray Wikipedia | Waray Wikipedia | Waray | Latn | war | 1,266,914 | 72 | 25 September 2005 | ![]() |
| Portuguese Wikipedia | Wikipédia em português | Portuguese | Latn | pt | 1,176,239 | 7,666 | 11 May 2001 | ![]() |
| Persian Wikipedia | ویکیپدیای فارسی (Vikipediā-ye Fārsi) | Persian | Arab | fa | 1,078,484 | 7,291 | 19 December 2003 | ![]() |
| Chechen Wikipedia | Нохчийн Википеди (Noxçiyn Wikipedi) | Chechen | Cyrl | ce | 866,367 | 83 | 28 February 2005 | ![]() |
| Catalan Wikipedia | Viquipèdia en català | Catalan | Latn | ca | 796,296 | 1,807 | 16 March 2001 | ![]() |
| Indonesian Wikipedia | Wikipedia bahasa Indonesia | Indonesian | Latn | id | 781,568 | 5,292 | 30 March 2003 | ![]() |
| Korean Wikipedia | 한국어 위키백과 (Hangugeo wikibaekgwa) | Korean | Hang | ko | 751,977 | 5,859 | 11 October 2002 | ![]() |
| Tatar Wikipedia | Татар Википедиясе (Tatar Wikipediäse) | Tatar | Cyrl | tt | 708,851 | 89 | 15 September 2003 | ![]() |
| Serbian Wikipedia | Википедија на српском језику (Vikipedija na srpskom jeziku) | Serbian | Cyrl/Latn | sr | 705,871 | 1,836 | 16 February 2003 | ![]() |
| Turkish Wikipedia | Türkçe Vikipedi | Turkish | Latn | tr | 687,949 | 4,729 | 5 December 2002 | ![]() |
| Norwegian Wikipedia (Bokmål) | Norsk Wikipedia | Norwegian (Bokmål) | Latn | no | 685,893 | 1,720 | 26 November 2001 | ![]() |
| Urdu Wikipedia | اردو ویکیپیڈیا (Urdū vikipīḍiyā) | Urdu | Arab | ur | 639,948 | 394 | 24 January 2004 | ![]() |
| Finnish Wikipedia | Suomenkielinen Wikipedia | Finnish | Latn | fi | 620,808 | 2,990 | 21 February 2002 | ![]() |
| Czech Wikipedia | Česká Wikipedie | Czech | Latn | cs | 594,354 | 4,649 | 3 May 2002 | ![]() |
| Hungarian Wikipedia | Magyar Wikipédia | Hungarian | Latn | hu | 570,581 | 2,950 | 8 July 2003 | ![]() |
| Romanian Wikipedia | Wikipedia în limba română | Romanian | Latn | ro | 545,269 | 1,881 | 12 July 2003 | ![]() |
| Basque Wikipedia | Euskarazko Wikipedia | Basque | Latn | eu | 491,404 | 651 | 6 December 2001 | ![]() |
| Serbo-Croatian Wikipedia | Srpskohrvatska Wikipedija (Српскохрватска Википедија) | Serbo-Croatian | Latn | sh | 461,800 | 321 | 16 January 2002 – 20 February 2005 (original) 23 June 2005 (relaunch) | ![]() |
| Malay Wikipedia | Wikipedia Bahasa Melayu (ويکيڤيديا بهاس ملايو) | Malay | Latn | ms | 439,449 | 2,154 | 26 October 2002 | ![]() |
| Southern Min Wikipedia | Pe̍h-ōe-jī: Holopedia or Wikipedia Bân-lâm-gú | Southern Min | Latn | zh-min-nan | 434,276 | 97 | 28 May 2004 | ![]() |
| Hebrew Wikipedia | ויקיפדיה העברית (Vikipedya ha-ivrit) | Hebrew | Hebr | he | 399,717 | 7,001 | 8 July 2003 | ![]() |
| Esperanto Wikipedia | Vikipedio en Esperanto | Esperanto | Latn | eo | 387,088 | 438 | 6 November 2001 | ![]() |
| Uzbek Wikipedia | Oʻzbekcha Vikipediya (Ўзбекча Википедия) | Uzbek | Latn/Cyrl | uz | 347,526 | 621 | 21 December 2003 | ![]() |
| Armenian Wikipedia | Հայերեն Վիքիպեդիա (Hayeren Vikʿipedia) | Armenian | Armn | hy | 329,060 | 734 | July 2004 (unknown day) | ![]() |
| Danish Wikipedia | Dansk Wikipedia | Danish | Latn | da | 314,702 | 1,551 | 1 February 2002 | ![]() |
| Bulgarian Wikipedia | Българоезична Уикипедия (Bǎlgaroezična Uikipediya) | Bulgarian | Cyrl | bg | 310,982 | 1,680 | 6 December 2003 | ![]() |
| Welsh Wikipedia | Wicipedia Cymraeg | Welsh | Latn | cy | 284,237 | 138 | July 2003 (unknown day) | ![]() |
| Simple English Wikipedia | Simple English Wikipedia | Simple English | Latn | simple | 282,596 | 3,173 | 18 September 2001 | ![]() |
| Greek Wikipedia | Ελληνική Βικιπαίδεια (Ellinikí Vikipaídeia) | Greek | Grek | el | 270,667 | 2,452 | 1 December 2002 | ![]() |
| Belarusian Wikipedia | Беларуская Вікіпедыя (Bielaruskaja Vikipiedyja) | Belarusian (official Narkamaŭka orthography) | Cyrl | be | 264,438 | 322 | 12 August 2004 (original) 27 March 2007 (clean version) | ![]() |
| Estonian Wikipedia | Eestikeelne Vikipeedia | Estonian | Latn | et | 260,589 | 924 | 24 August 2002 | ![]() |
| Slovak Wikipedia | Slovenská Wikipedia | Slovak | Latn | sk | 260,250 | 1,239 | August 2003 (unknown day) | ![]() |
| South Azerbaijani Wikipedia | تورکجه ویکیپدیا (Azərbaycanca Vikipediya) | South Azerbaijani | Arab | azb | 244,678 | 119 | 22 July 2015 | ![]() |
| Kazakh Wikipedia | Қазақша Уикипедия (Qazaqşa Wïkïpedïya) (قازاقشا ۋىيكىيپەدىييا) | Kazakh | Cyrl | kk | 244,144 | 328 | 3 June 2002 | ![]() |
| Croatian Wikipedia | Hrvatska Wikipedija | Croatian | Latn | hr | 233,857 | 931 | 16 February 2003 | ![]() |
| Galician Wikipedia | Galipedia or Wikipedia en galego | Galician | Latn | gl | 232,220 | 409 | 8 March 2003 | ![]() |
| Minangkabau Wikipedia | Wikipedia Minangkabau | Minangkabau | Latn | min | 10,543 | 68 | 7 February 2013 | ![]() |
| Lithuanian Wikipedia | Lietuviškoji Vikipedija | Lithuanian | Latn | lt | 226,157 | 540 | 20 February 2003 | ![]() |
| Azerbaijani Wikipedia | Azərbaycanca Vikipediya | Azerbaijani | Latn | az | 215,643 | 828 | January 2004 (unknown day) | ![]() |
| Slovene Wikipedia | Slovenska Wikipedija | Slovene | Latn | sl | 198,135 | 631 | 26 February 2002 | ![]() |
| Georgian Wikipedia | ქართული ვიკიპედია (Kartuli vik’ip’edia) | Georgian | Geor | ka | 196,643 | 351 | November 2003 (unknown day) | ![]() |
| Bengali Wikipedia | বাংলা উইকিপিডিয়া (Bangla uikipiḍiẏa) | Bengali | Beng | bn | 188,735 | 1,775 | 26 January 2004 | ![]() |
| Tamil Wikipedia | தமிழ் விக்கிபீடியா (Tamiḻ vikkippīṭiyā) | Tamil | Taml | ta | 186,957 | 529 | September 2003 (unknown day) | ![]() |
| Thai Wikipedia | วิกิพีเดียภาษาไทย (Wi-ki-phi-dia pha-sa thai) | Thai | Thai | th | 184,366 | 2,870 | December 2003 (unknown day) | ![]() |
| Ladin Wikipedia | Wikipedia per ladin | Ladin | Latn | lld | 183,202 | 30 | 17 August 2020 | ![]() |
| Norwegian Wikipedia (Nynorsk) | Norsk (Nynorsk) Wikipedia | Norwegian (Nynorsk) | Latn | nn | 178,086 | 165 | 31 July 2004 | ![]() |
| Hindi Wikipedia | हिन्दी विकिपीडिया (Hindī vikipīḍiyā) | Hindi | Deva | hi | 170,349 | 1,036 | 11 July 2003 | ![]() |
| Macedonian Wikipedia | Македонска Википедија (Makedonska Vikipedija) | Macedonian | Cyrl | mk | 162,735 | 273 | September 2003 (unknown day) | ![]() |
| Cantonese Wikipedia | Traditional Chinese: 粵文維基百科 (Jyutping: jyut6 man4 wai4 gei1 baak3 fo1) | Cantonese | Hant | zh-yue | 150,562 | 828 | 25 March 2006 | ![]() |
| Latvian Wikipedia | Vikipēdija latviešu valodā | Latvian | Latn | lv | 144,141 | 444 | 3 March 2003 | ![]() |
| Latin Wikipedia | Vicipaedia Latina | Latin | Latn | la | 141,918 | 181 | May 2002 (unknown day) | ![]() |
| Asturian Wikipedia | Wikipedia n'asturianu | Asturian | Latn | ast | 139,126 | 146 | 20 July 2004 | ![]() |
| Afrikaans Wikipedia | Afrikaanse Wikipedia | Afrikaans | Latn | af | 129,592 | 240 | 16 November 2001 | ![]() |
| Telugu Wikipedia | తెలుగు వికీపీడియా (Telugu vikīpīḍiyā) | Telugu | Telu | te | 125,132 | 405 | 10 December 2003 | ![]() |
| Swahili Wikipedia | Wikipedia ya Kiswahili | Swahili | Latn | sw | 120,830 | 219 | 8 March 2003 | ![]() |
| Tajik Wikipedia | Википедияи Тоҷикӣ (Vikipedijai Toçikī) | Tajik | Cyrl/Latn | tg | 118,538 | 117 | 27 January 2004 | ![]() |
| Burmese Wikipedia | မြန်မာဝီကီပီးဒီးယား (Mranma wikipi:di:ya:) | Burmese | Mymr | my | 111,064 | 315 | July 2004 (unknown day) | ![]() |
| Albanian Wikipedia | Wikipedia shqip | Albanian | Latn | sq | 105,973 | 433 | 12 October 2003 | ![]() |
| Hausa Wikipedia | Wikipedia Hausa | Hausa | Latn | ha | 105,241 | 350 | Unknown date | ![]() |
| Malagasy Wikipedia | Wikipedia amin'ny teny malagasy | Malagasy | Latn | mg | 103,608 | 127 | April 2004 (unknown day) | ![]() |
| Marathi Wikipedia | मराठी विकिपीडिया (Marāṭhī vikipīḍiyā) | Marathi | Deva | mr | 102,207 | 286 | 1 May 2003 | ![]() |
| Bosnian Wikipedia | Wikipedia na bosanskom jeziku | Bosnian | Latn | bs | 98,372 | 265 | 12 December 2002 | ![]() |
| Kurdish Wikipedia | Wîkîpediya kurdî (ویکیپەدیا کوردی) | Kurdish (Kurmanji) | Latn/Arab | ku | 91,886 | 126 | 4 January 2004 | ![]() |
| Breton Wikipedia | Wikipedia e brezhoneg | Breton | Latn | br | 91,398 | 116 | June 2004 (unknown day) | ![]() |
| Belarusian Wikipedia (Classical) | Беларуская Вікіпэдыя (Bielaruskaja Vikipiedyja) | Belarusian (Taraškievica orthography) | Cyrl | be-tarask | 91,076 | 210 | 27 March 2007 | ![]() |
| Occitan Wikipedia | Wikipèdia en occitan | Occitan | Latn | oc | 90,792 | 122 | 20 October 2003 | ![]() |
| Malayalam Wikipedia | മലയാളം വിക്കിപീഡിയ (Malayāḷaṃ vikkipīḍiya) | Malayalam | Mlym | ml | 88,154 | 377 | 21 December 2002 | ![]() |
| Low German Wikipedia | Plattdüütsche Wikipedia | Low German | Latn | nds | 85,905 | 58 | April 2006 (unknown day) | ![]() |
| Sorani Kurdish Wikipedia | ویکیپیدیای کوردیی سۆرانی (Wîkîpîdiyay Kurdî Soranî) | Kurdish (Sorani) | Arab | ckb | 82,111 | 191 | 13 August 2009 | ![]() |
| Aragonese Wikipedia | Biquipedia en aragonés | Aragonese | Latn | an | 81,467 | 108 | 21 July 2004 | ![]() |
| Lombard Wikipedia | Wikipedia in lombard | Lombard | Latn | lmo | 80,153 | 57 | October 2005 (unknown day) | ![]() |
| Kyrgyz Wikipedia | Кыргыз Википедиясы (Kyrgyz Wikipediyasy) | Kyrgyz | Cyrl | ky | 76,484 | 93 | 3 June 2002 | ![]() |
| Western Punjabi Wikipedia | پنجابی وکیپیڈیا (Pañjābī vikīpīḍīā) | Western Punjabi | Arab | pnb | 75,595 | 61 | 24 October 2008 | ![]() |
| Javanese Wikipedia | Wikipedia basa Jawa (ꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦝꦶꦪꦃꦧꦱꦗꦮ) | Javanese | Latn/Java | jv | 75,291 | 144 | 8 March 2004 | ![]() |
| Newar Wikipedia | विकिपिडियाय् लसकुस (Vikipiḍiyāya lasakūsa) | Newar | Deva | new | 74,197 | 23 | 4 June 2006 | ![]() |
| Haitian Creole Wikipedia | Wikipedya kreyòl ayisyen | Haitian Creole | Latn | ht | 71,950 | 64 | August 2005 (unknown day) | ![]() |
| Piedmontese Wikipedia | Wikipedia an piemontèisa | Piedmontese | Latn | pms | 71,534 | 34 | 27 March 2006 | ![]() |
| Venetian Wikipedia | Wikipedia en łéngoa vèneta | Venetian | Latn | vec | 69,614 | 50 | Unknown date | ![]() |
| Luxembourgish Wikipedia | Wikipedia op Lëtzebuergesch | Luxembourgish | Latn | lb | 67,407 | 112 | 21 July 2004 | ![]() |
| Mazanderani Wikipedia | مازرونی ویکیپدیا (Mazandarani vikipedi) | Mazanderani | Arab | mzn | 64,662 | 73 | 30 September 2006 | ![]() |
| Bashkir Wikipedia | Башҡорт Википедияһы (Başķort Vikipediya) | Bashkir | Cyrl | ba | 64,288 | 79 | 16 April 2005 | ![]() |
| Irish Wikipedia | Vicipéid na Gaeilge | Irish | Latn | ga | 64,141 | 121 | October 2003 (unknown day) | ![]() |
| Sundanese Wikipedia | Wikipédia basa Sunda | Sundanese | Latn | su | 62,934 | 100 | 15 March 2004 | ![]() |
| Ido Wikipedia | Wikipedio en Ido | Ido | Latn | io | 62,572 | 70 | 2004 (unknown date) | ![]() |
| Icelandic Wikipedia | Íslenska Wikipedia | Icelandic | Latn | is | 61,104 | 201 | 5 December 2003 | ![]() |
| Silesian Wikipedia | Ślůnsko Wikipedyjo | Silesian | Latn | szl | 60,730 | 51 | 26 May 2008 | ![]() |
| West Frisian Wikipedia | Frysktalige Wikipedy | West Frisian | Latn | fy | 60,277 | 87 | 2 September 2002 | ![]() |
| Punjabi Wikipedia | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ (Pañjābī vikīpīḍīā) | Punjabi | Guru | pa | 59,603 | 112 | 3 June 2002 | ![]() |
| Chuvash Wikipedia | Чăваш Википедийĕ (Russian-based: Căvaš Vikipedijĕ, Turkish-based: Çovaş Vikipyediyö) | Chuvash | Cyrl | cv | 59,072 | 50 | 22 November 2004 | ![]() |
| Volapük Wikipedia | Vükiped Volapükik | Volapük | Latn | vo | 52,411 | 58 | 27 January 2004 | ![]() |
| Tagalog Wikipedia | Wikipediang Tagalog | Tagalog | Latn | tl | 49,152 | 254 | 1 December 2003 | ![]() |
| Gilaki Wikipedia | گیلکی ویکیپدیاٰ (Gilɵki vikipɵdiya) | Gilaki | Arab | glk | 48,310 | 106 | 2006 (unknown date) | ![]() |
| Wu Wikipedia | Traditional Chinese: 吳語維基百科, simplified Chinese: 吴语维基百科 (Romanized: Wu-nyu Vi-ci-pah-khu) | Wu Chinese | Hans/Hant | wuu | 48,247 | 75 | 1 October 2006 | ![]() |
| Igbo Wikipedia | Wikipedia Igbo | Igbo | Latn | ig | 47,199 | 117 | Unknown date | ![]() |
| Zazaki Wikipedia | Wikipediyay Zazaki | Zaza | Latn | diq | 42,672 | 47 | 30 September 2006 | ![]() |
| Balinese Wikipedia | Wikipédia Basa Bali (ᬯᬶᬓᬶᬧᬾᬤᬶᬬ ᬩᬲᬩᬮᬶ) | Balinese | Latn | ban | 37,971 | 84 | 14 October 2019 | ![]() |
| Yoruba Wikipedia | Wikipéédíà Yorùbá | Yoruba | Latn | yo | 37,516 | 96 | 2008 (unknown date) | ![]() |
| Kannada Wikipedia | ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ (Kannaḍa vikipīḍiya) | Kannada | Knda | kn | 35,211 | 152 | June 2003 (unknown day) | ![]() |
| Scots Wikipedia | Scots Wikipædia | Scots | Latn | sco | 34,214 | 129 | 23 June 2005 | ![]() |
| Alemannic Wikipedia | Alemannische Wikipedia | Alemannic German | Latn | als | 31,709 | 109 | 13 November 2003 | ![]() |
| Gujarati Wikipedia | ગુજરાતી વિકિપીડિયા (Gujrātī vikipīḍiyā) | Gujarati | Gujr | gu | 30,844 | 84 | July 2004 (unknown day) | ![]() |
| Interlingua Wikipedia | Wikipedia in interlingua | Interlingua | Latn | ia | 30,462 | 49 | 29 April 2002 | ![]() |
| Kotava Wikipedia | Wikipedia men Kotava | Kotava | Latn | avk | 29,900 | 31 | 29 December 2020 | ![]() |
| Nepali Wikipedia | नेपाली विकिपिडिया (Nepālī vikipiḍiyā) | Nepali | Deva | ne | 29,860 | 145 | 3 June 2002 | ![]() |
| Crimean Tatar Wikipedia | Qırımtatarca Vikipediya | Crimean Tatar | Latn | crh | 29,714 | 65 | 12 January 2008 | ![]() |
| Mongolian Wikipedia | Монгол Википедиа (Mongol Vikipyedia) | Mongolian | Cyrl | mn | 27,741 | 184 | 28 February 2004 | ![]() |
| Bavarian Wikipedia | Boarische Wikipedia | Bavarian | Latn | bar | 27,230 | 70 | 2 May 2006 | ![]() |
| Sicilian Wikipedia | Wikipedia ’n sicilianu | Sicilian | Latn | scn | 26,307 | 56 | 5 October 2004 | ![]() |
| Sinhala Wikipedia | සිංහල විකිපීඩියා (Siṁhala wikipīḍiyā) | Sinhala | Sinh | si | 25,581 | 144 | Unknown date | ![]() |
| Bishnupriya Manipuri Wikipedia | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী উইকিপিডিয়া (Bişnupriya mônipuri u'ikipiḍiẏā) | Bishnupriya Manipuri | Beng | bpy | 25,096 | 24 | 30 September 2006 | ![]() |
| Saraiki Wikipedia | سرائیکی ویٖکیٖپیڈیا (Sarā'īkī vikipīḍiyā) | Saraiki | Arab | skr | 24,645 | 19 | 22 November 2020 | ![]() |
| Quechua Wikipedia | Qhichwa Wikipidiya | Quechua (Southern Quechua) | Latn | qu | 24,551 | 42 | January 2003 (unknown day) | ![]() |
| Assamese Wikipedia | অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া (Ôxômiya wikipidiya) | Assamese | Beng | as | 24,546 | 162 | 2 June 2002 | ![]() |
| Navajo Wikipedia | Wikiibíídiiya Dinék'ehjí | Navajo | Latn | nv | 22,667 | 19 | Unknown date | ![]() |
| Mingrelian Wikipedia | მარგალური ვიკიპედია (Margaluri vik’ip’edia) | Mingrelian | Geor | xmf | 22,389 | 30 | 12 June 2011 | ![]() |
| Central Bikol Wikipedia | Wikipedyang Bikol Sentral | Central Bikol | Latn | bcl | 22,326 | 85 | 24 November 2007 | ![]() |
| Sindhi Wikipedia | سنڌي وڪيپيڊيا (Sindhi wikipidia) | Sindhi | Arab | sd | 21,900 | 48 | 6 February 2006 | ![]() |
| Ossetian Wikipedia | Ирон Википеди (Iron Vikipedi) | Ossetian | Cyrl | os | 21,743 | 27 | 28 February 2005 | ![]() |
| Pashto Wikipedia | پښتو ويکيپېډيا (Pax̌tó wīkīpeḍyā) | Pashto | Arab | ps | 21,320 | 53 | 2003 (unknown date) | ![]() |
| North Frisian Wikipedia | Nordfriisk Wikipedia | North Frisian | Latn | frr | 21,280 | 31 | 19 August 2010 | ![]() |
| Oriya Wikipedia | ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ (Oṛiā uikipiṛiā) | Odia | Orya | or | 20,939 | 67 | June 2002 (unknown day) | ![]() |
| Fula Wikipedia | Wikipedia Fulfude | Fula | Latn | ff | 20,200 | 42 | Unknown date | ![]() |
| Tumbuka Wikipedia | Wikipedia Chitumbuka | Tumbuka | Latn | tum | 19,192 | 30 | Unknown date | ![]() |
| Moroccan Arabic Wikipedia | ويكيبيديا المغربية (Wīkībīdiyā maḡribiyy) | Moroccan Arabic | Arab | ary | 19,124 | 62 | 20 July 2020 | ![]() |
| Yakut Wikipedia | Сахалыы Бикипиэдьийэ (Sahalyy Bikipieçje) | Yakut | Cyrl | sah | 18,205 | 44 | 26 May 2008 | ![]() |
| Samogitian Wikipedia | Žemaitėška Vikipedėjė | Samogitian | Latn | bat-smg | 17,276 | 33 | 25 March 2006 | ![]() |
| Eastern Min Wikipedia | Bàng-uâ-cê: Bànguâpedia or Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia | Eastern Min | Latn | cdo | 16,722 | 19 | 30 September 2006 | ![]() |
| Scottish Gaelic Wikipedia | Uicipeid na Gàidhlig | Scottish Gaelic | Latn | gd | 16,058 | 33 | September 2003 (unknown day) | ![]() |
| Buginese Wikipedia | ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (Wikipedia basa Ugi) | Buginese | Bugi | bug | 15,961 | 24 | Unknown date | ![]() |
| Yiddish Wikipedia | יידישע וויקיפעדיע (Yidishe vikipedye) | Yiddish | Hebr | yi | 15,716 | 54 | 4 March 2004 | ![]() |
| Amharic Wikipedia | አማርኛ ዊኪፔዲያ (Amarəñña wikipediya) | Amharic | Ethi | am | 15,701 | 76 | December 2002 (unknown day) | ![]() |
| Ilocano Wikipedia | Wikipedia nga Ilokano | Ilocano | Latn | ilo | 15,513 | 39 | 2005 (unknown date) | ![]() |
| Shan Wikipedia | ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး (Wiː-kʰiː-pʰiː-tiː-jaɑː- táy) | Shan | Mymr | shn | 15,509 | 21 | 14 November 2018 | ![]() |
| Santali Wikipedia | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ (Santaṛi wikipiḍiya) | Santali | Olck | sat | 15,303 | 27 | 2 August 2018 | ![]() |
| Limburgish Wikipedia | Limburgse Wikipedia | Limburgish | Latn | li | 15,214 | 28 | August 2004 (unknown day) | ![]() |
| Gorontalo Wikipedia | Wikipedia bahasa Hulontalo | Gorontalo | Latn | gor | 15,117 | 21 | 18 April 2018 | ![]() |
| Neapolitan Wikipedia | Wikipedia napulitana | Neapolitan | Latn | nap | 14,960 | 37 | 21 December 2006 | ![]() |
| Maithili Wikipedia | मैथिली विकिपिडिया (Maithilī vikipiḍiyā) | Maithili | Deva | mai | 14,352 | 37 | 6 November 2014 | ![]() |
| Upper Sorbian Wikipedia | Hornjoserbska wikipedija | Upper Sorbian | Latn | hsb | 14,261 | 33 | 2 October 2006 | ![]() |
| Faroese Wikipedia | Føroysk Wikipedia | Faroese | Latn | fo | 14,218 | 65 | 30 May 2004 | ![]() |
| Dagbani Wikipedia | Wikipidia Dagbani | Dagbani | Latn | dag | 14,182 | 74 | 30 June 2021 | ![]() |
| Emilian–Romagnol Wikipedia | Emiliàn e rumagnòl Vichipedèia | Emilian-Romagnol | Latn | eml | 14,157 | 30 | 30 September 2006 | ![]() |
| Classical Chinese Wikipedia | 文言維基大典 (Wéijī dàdiǎn wényán) | Classical Chinese | Hant | zh-classical | 14,085 | 79 | 31 July 2006 | ![]() |
| Banyumasan Wikipedia | Wikipédia basa Banyumasan | Banyumasan | Latn | map-bms | 13,962 | 22 | 2005 (unknown date) | ![]() |
| Western Armenian Wikipedia | Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիա (Arevmdahayerēn Uikʿipʿetia) | Western Armenian | Armn | hyw | 13,932 | 38 | 1 April 2019 | ![]() |
