This is a list of National Hockey League (NHL) players who have played at least one game in the NHL from 1917 to present and have a last name that starts with "C".
Caffery - Carey
| Player |
Position |
Country |
Birthplace |
Played |
Teams ↓ |
Notes |
| Jack Caffery | Centre | Canada | Kingston, Ontario | 1954–55, 56–58 | Tor |
| Terry Caffery | Centre | Canada | Toronto, Ontario | 1969–71 | Chi, MNS | Also played in World Hockey Association |
| Larry Cahan | Defence | Canada | Fort William, Ontario | 1954–59, 61–65, 67–71 | Tor, NYR, Oak, LA | Also played in World Hockey Association |
| Charles Cahill | Right Wing | Canada | Summerside, Prince Edward Island | 1925–26 | Bos |
| Herbert Cain | Left Wing | Canada | Newmarket, Ontario | 1933–46 | MtlM, Mtl, Bos |
| Jim "Dutch" Cain | Defence | Canada | Newmarket, Ontario | 1924–26 | MtlM, Tor |
| Don Cairns | Left Wing | Canada | Calgary, Alberta | 1975–77 | KC, ColR |
| Eric Cairns | Defence | Canada | Oakville, Ontario | 1996–07 | NYR, NYI, Fla, Pit |
| Petr Cajanek | Centre | Czechoslovakia | Zlín, Czechoslovakia | 2002–07 | Stl |
| Eric Calder | Defence | Canada | Kitchener, Ontario | 1981–83 | Was |
| Kyle Calder | Left Wing | Canada | Mannville, Alberta | 1999– | Chi, Phi, Det, LA |
| Ryan Caldwell | Defence | Canada | Brandon, Manitoba | 2005–06 | NYI |
| Don Caley | Goaltender | Canada | Dauphin, Manitoba | 1967–68 | Stl |
| Norm Calladine | Centre | Canada | Peterborough, Ontario | 1942–45 | Bos |
| Ryan Callahan | Right Wing | United States | Rochester, New York | 2006– | NYR |
| Drew Callander | Centre | Canada | Regina, Saskatchewan | 1976–80 | Phi, Van |
| Jock Callander | Centre | Canada | Regina, Saskatchewan | 1987–90, 92–93 | Pit, TB |
| Brett Callighen | Left Wing | Canada | Toronto, Ontario | 1979–82 | Edm | Also played in World Hockey Association |
| Frank "Patsy" Callighen | Defence | Canada | Toronto, Ontario | 1927–28 | NYR |
| Jan Caloun | Right Wing | Czechoslovakia | Usti nad Labem, Czechoslovakia | 1995–97, 2000–01 | SJ, Clb |
| Jim Camazzola | Forward | Canada | Vancouver, British Columbia | 1983–84, 86–87 | Chi |
| Tony Camazzola | Left Wing | Canada | Burnaby, British Columbia | 1981–82 | Was |
| Al Cameron | Defence | Canada | Edmonton, Alberta | 1975–81 | Det, Wpg |
| Angus "Scotty" Cameron | Centre | Canada | Prince Albert, Saskatchewan | 1942–43 | NYR |
| Billy Cameron | Right Wing | Canada | Timmins, Ontario | 1923–24, 25–26 | Mtl, NYA |
| Craig Cameron | Right Wing | Canada | Edmonton, Alberta | 1966–69, 70–76 | Det, Stl, MNS, NYI |
| Dave Cameron | Centre | Canada | Charlottetown, Prince Edward Island | 1981–84 | Col, NJ |
| Harry Cameron | Defence | Canada | Pembroke, Ontario | 1917–23 | Tor, Ott(I), Mtl | Also played in Pacific Coast Hockey League |
| Mike Cammalleri | Centre | Canada | Richmond Hill, Ontario | 2002– | LA, Cgy, Mtl |
| Brian Campbell | Defence | Canada | Strathroy, Ontario | 1999– | Buf, SJ, Chi |
| Bryan Campbell | Centre | Canada | Sudbury, Ontario | 1967–72 | LA, Chi | Also played in World Hockey Association |
| Colin Campbell | Defence | Canada | London, Ontario | 1974–85 | Pit, ColR, Edm, Van, Det | Also played in World Hockey Association |
| Dave Campbell | Defence | Canada | Lachute, Quebec | 1920–21 | Mtl |
| Don Campbell | Centre | Canada | Drumheller, Alberta | 1943–44 | Chi |
| Earl "Spiff" Campbell | Defence | Canada | Buckingham, Quebec | 1923–26 | Ott(I), NYA | Also played in Western Canada Hockey League |
| Gregory Campbell | Centre | Canada | London, Ontario | 2003– | Fla |
| Jim Campbell | Right Wing | United States | Worcester, Massachusetts | 1995–03, 05–06 | Ana, Stl, Mtl, Chi, Fla, TB |
| Scott Campbell | Defence | Canada | Toronto, Ontario | 1979–82 | Wpg, Stl | Also played in World Hockey Association |
| Wade Campbell | Defence | Canada | Peace River, Alberta | 1982–88 | Wpg, Bos |
| Tod Campeau | Centre | Canada | Saint-Jérôme, Quebec | 1943–44, 47–49 | Mtl |
| Dominic Campedelli | Defence | United States | Cohasset, Massachusetts | 1985–86 | Mtl |
| Chris Campoli | Defence | Canada | North York, Ontario | 2005– | NYI, Ott |
| Frank Caprice | Goaltender | Canada | Hamilton, Ontario | 1982–88 | Van |
| Dave Capuano | Left Wing | United States | Warwick, Rhode Island | 1989–91, 92–94 | Pit, Van, TB, SJ |
| Jack Capuano | Defence | United States | Cranston, Rhode Island | 1989–92 | Tor, Van, Bos |
| Leo Carbol | Defence | Canada | Ottawa, Ontario | 1942–43 | Chi |
| Guy Carbonneau | Centre | Canada | Sept-Îles, Quebec | 1980–81, 82–00 | Mtl, Stl, Dal |
| Daniel Carcillo | Left Wing | Canada | King City, Ontario | 2006– | Phx, Phi |
| Mike Card | Defence | Canada | Kitchener, Ontario | 2006– | Buf |
| Claude Cardin | Left Wing | Canada | Sorel-Tracy, Quebec | 1967–68 | Stl |
| Steve Cardwell | Left Wing | Canada | Toronto, Ontario | 1970–73 | Pit | Also played in World Hockey Association |
| George Carey | Right Wing | Canada | Quebec City, Quebec | 1919–24 | QueB, Ham, Tor | Also played in Western Canada Hockey League |
Carey - Caufield
| Player |
Position |
Country |
Birthplace |
Played |
Teams ↓ |
Notes |
| Jim Carey | Goaltender | United States | Dorchester, Massachusetts | 1994–99 | Was, Bos, Stl |
| Matt Carkner | Defence | Canada | Winchester, Ontario | 2005–06 | SJ |
| Terry Carkner | Defence | Canada | Smith Falls, Ontario | 1986–99 | NYR, Que, Phi, Det, Fla |
| Matt Carle | Defence | United States | Anchorage, Alaska | 2005– | SJ, TB, Phi |
| Wayne Carleton | Centre | Canada | Sudbury, Ontario | 1965–72 | Tor, Bos, Cal | Also played in World Hockey Association |
| Brian Carlin | Left Wing | Canada | Calgary, Alberta | 1971–72 | LA | Also played in World Hockey Association |
| Jack Carlson | Forward | United States | Virginia, Minnesota | 1978–84, 86–87 | MNS, Stl | Also played in World Hockey Association |
| Kent Carlson | Defence | United States | Concord, New Hampshire | 1983–86, 87–89 | Mtl, Stl, Was |
| Steve Carlson | Forward | United States | Virginia, Minnesota | 1979–80 | LA | Also played in World Hockey Association |
| Anders Carlsson | Centre | Sweden | Gävle, Sweden | 1986–89 | NJ |
| Randy Carlyle | Defence | Canada | Sudbury, Ontario | 1976–93 | Tor, Pit, Wpg |
| Patrik Carnback | Right Wing | Sweden | Gothenburg, Sweden | 1993–96 | Mtl, Ana |
| Keith Carney | Defence | United States | Providence, Rhode Island | 1991– | Buf, Chi, Phx, Ana, Van, Min |
| Alain Caron | Right Wing | Canada | Dolbeau-Mistassini, Quebec | 1967–69 | Oak, Mtl | Also played in World Hockey Association |
| Jacques Caron | Goaltender | Canada | Rouyn-Noranda, Quebec | 1967–69, 71–74 | LA, Stl, Van | Also played in World Hockey Association |
| Sebastien Caron | Goaltender | Canada | Amqui, Quebec | 2002– | Pit, Chi, Ana |
| Bobby Carpenter | Centre | United States | Beverly, Massachusetts | 1981–99 | Was, NYR, LA, Bos, NJ |
| Eddie Carpenter | Defence | United States | Hartford, Michigan | 1919–21 | QueB, Ham |
| Al Carr | Left Wing | Canada | Winnipeg, Manitoba | 1943–44 | Tor |
| Gene Carr | Centre | Canada | Nanaimo, British Columbia | 1971–79 | Stl, NYR, LA, Pit, AtlF |
| Lorne Carr | Right Wing | Canada | Stoughton, Saskatchewan | 1933–46 | NYR, NYA, Tor |
| Larry Carriere | Defence | Canada | Montreal, Quebec | 1972–78, 79–80 | Buf, AtlF, Van, LA, Tor |
| Gene Carrigan | Centre | Canada | Edmonton, Alberta | 1930–31, 34–35 | NYR, Det, StlE |
| Billy Carroll | Centre | Canada | Toronto, Ontario | 1980–87 | NYI, Edm, Det |
| George Carroll | Defence | Canada | Moncton, New Brunswick | 1924–25 | MtlM, Bos |
| Greg Carroll | Centre | Canada | Edmonton, Alberta | 1978–80 | Was, Det, Har |
| Dwight Carruthers | Defence | Canada | Lashburn, Saskatchewan | 1965–66, 67–68 | Det, Phi |
| Bill Carse | Left Wing | Canada | Edmonton, Alberta | 1938–42 | NYR, Chi |
| Bob Carse | Left Wing | Canada | Edmonton, Alberta | 1939–43 | Chi |
| Bill Carson | Centre | Canada | Bracebridge, Ontario | 1926–30 | Tor, Bos |
| Frank Carson | Right Wing | Canada | Bracebridge, Ontario | 1925–28, 30–34 | MtlM, NYA, Det |
| Gerald Carson | Defence | Canada | Parry Sound, Ontario | 1928–30, 32–35, 36–37 | Mtl, MtlM |
| Jimmy Carson | Centre | United States | Southfield, Michigan | 1986–96 | LA, Edm, Det, Van, Har |
| Lindsay Carson | Centre | Canada | Oxbow, Saskatchewan | 1981–88 | Phi, Har |
| Anson Carter | Centre | Canada | Toronto, Ontario | 1996– | Was, Bos, Edm, NYR, LA, Van, Clb, Car |
| Billy Carter | Centre | Canada | Cornwall, Ontario | 1957–58, 60–62 | Mtl, Bos |
| Jeff Carter | Centre | Canada | London, Ontario | 2005– | Phi |
| John Carter | Left Wing | United States | Winchester, Massachusetts | 1985–93 | Bos, SJ |
| Lyle Carter | Goaltender | Canada | Truro, Nova Scotia | 1971–72 | Cal |
| Ron Carter | Right Wing | Canada | Montreal, Quebec | 1979–80 | Edm |
| Joe Carveth | Right Wing | Canada | Regina, Saskatchewan | 1940–51 | Det, Bos, Mtl |
| Jon Casey | Goaltender | United States | Grand Rapids, Minnesota | 1987–97 | MNS, Bos, Stl |
| Wayne Cashman | Right Wing | Canada | Kingston, Ontario | 1964–65, 67–83 | Bos |
| Mike Casselman | Left Wing | Canada | Morrisburg, Ontario | 1995–96 | Fla |
| Andrew Cassels | Centre | Canada | Bramalea, Ontario | 1989–06 | Mtl, Har, Cgy, Van, Clb, Was |
| Bruce Cassidy | Defence | Canada | Ottawa, Ontario | 1983–84, 85–90 | Chi |
| Tom Cassidy | Centre | Canada | Blind River, Ontario | 1977–78 | Pit |
| Frederic Cassivi | Goaltender | Canada | Sorel, Quebec | 2001–03, 05– | Atl, Was |
| Tony Cassolato | Right Wing | Canada | Guelph, Ontario | 1979–82 | Was | Also played in World Hockey Association |
| Jay Caufield | Right Wing | United States | Philadelphia, Pennsylvania | 1986–93 | NYR, MNS, Pit |
Cavallini - Chicoine
| Player |
Position |
Country |
Birthplace |
Played |
Teams ↓ |
Notes |
| Gino Cavallini | Left Wing | Canada | Toronto, Ontario | 1984–93 | Cgy, Stl, Que |
| Paul Cavallini | Defence | Canada | Toronto, Ontario | 1986–96 | Was, Stl, Dal |
| Roman Cechmanek | Goaltender | Czechoslovakia | Gottwaldov, Czechoslovakia | 2000–04 | Phi, LA |
| Sebastien Centomo | Goaltender | Canada | Laval, Quebec | 2001–02 | Tor |
| Ray Ceresino | Left Wing | Canada | Port Arthur, Ontario | 1948–49 | Tor |
| Frantisek Cernik | Forward | Czechoslovakia | Novy Jicin, Czechoslovakia | 1984–85 | Det |
| Frederic Chabot | Goaltender | Canada | Hébertville, Quebec | 1990–91, 92–94, 97–99 | Mtl, Phi, LA |
| John Chabot | Centre | Canada | Summerside, Prince Edward Island | 1983–91 | Mtl, Pit, Det |
| Lorne Chabot | Goaltender | Canada | Montreal, Quebec | 1927–37 | NYR, Tor, Mtl, Chi, MtlM, NYA |
| John Chad | Right Wing | Canada | Provost, Alberta | 1939–41, 45–46 | Chi |
| Ed Chadwick | Goaltender | Canada | Fergus, Ontario | 1955–60 | Tor |
| William "Chick" Chalmers | Centre | Canada | Stratford, Ontario | 1953–54 | NYR |
| Milan Chalupa | Defence | Czechoslovakia | Oudoleň, Czechoslovakia | 1984–85 | Det |
| Erwin Chamberlain | Centre | Canada | Shawville, Quebec | 1937–49 | Tor, Mtl, Byk, Bos |
| Shawn Chambers | Defence | United States | Sterling Heights, Michigan | 1987–00 | MNS, Was, TB, NJ, Dal |
| Andre Champagne | Left Wing | Canada | Eastview, Ontario | 1962–63 | Tor |
| Bob Champoux | Goaltender | Canada | Truro, Nova Scotia | 1964, 73–74 | Det, Cal |
| Rene Chapdelaine | Defence | Canada | Weyburn, Saskatchewan | 1990–93 | LA |
| Art Chapman | Centre | Canada | Winnipeg, Manitoba | 1930–40 | Bos, NYA |
| Blair Chapman | Right Wing | Canada | Lloydminster, Saskatchewan | 1976–83 | Pit, Stl |
| Brian Chapman | Defence | Canada | Brockville, Ontario | 1990–91 | Har |
| Zdeno Chara | Defence | Czechoslovakia | Trenčín, Czechoslovakia | 1997– | NYI, Ott, Bos |
| Jose Charbonneau | Right Wing | Canada | Ferme-Neuve, Quebec | 1987–89, 93–95 | Mtl, Van |
| Stephane Charbonneau | Right Wing | Canada | Sainte-Adèle, Quebec | 1991–92 | Que |
| Bob Charlebois | Left Wing | Canada | Cornwall, Ontario | 1967–68 | MNS | Also played in World Hockey Association |
| Todd Charlesworth | Defence | Canada | Calgary, Alberta | 1983–88, 89–90 | Pit, NYR |
| Sebastien Charpentier | Goaltender | Canada | Drummondville, Quebec | 2002–04 | Was |
| Eric Charron | Defence | Canada | Verdun, Quebec | 1992–00 | Mtl, TB, Was, Cgy |
| Guy Charron | Centre | Canada | Verdun, Quebec | 1969–81 | Mtl, Det, KC, Was |
| Dave Chartier | Centre | Canada | St. Lazare, Manitoba | 1980–81 | Wpg |
| Brad Chartrand | Right Wing | Canada | Winnipeg, Manitoba | 1999–04 | LA |
| Rick Chartraw | Defence | United States | Caracas, Venezuela | 1974–84 | Mtl, LA, NYR, Edm |
| Kelly Chase | Right Wing | Canada | Porcupine Plain, Saskatchewan | 1990–00 | Stl, Har, Tor |
| Denis Chasse | Right Wing | Canada | Montreal, Quebec | 1993–97 | Stl, Was, Wpg, Ott |
| Vladimir Chebaturkin | Defence | Russia | Tyumen, Russia | 1997–02 | NYI, Stl, Chi |
| Lude Check | Centre | Canada | Brandon, Manitoba | 1943–45 | Det, Chi |
| Jonathan Cheechoo | Right Wing | Canada | Moose Factory, Ontario | 2002– | SJ |
| Gerry Cheevers | Goaltender | Canada | St. Catharines, Ontario | 1961–62, 65–72, 75–80 | Tor, Bos | Also played in World Hockey Association; Hockey Hall of Famer - Inducted 1985 |
| Chris Chelios | Defence | United States | Chicago, Illinois | 1983– | Mtl, Chi, Det |
| Mike Chernoff | Left Wing | Canada | Yorkton, Saskatchewan | 1968–69 | MNS | Also played in World Hockey Association |
| Rich Chernomaz | Right Wing | Canada | Selkirk, Manitoba | 1981–82, 83–85, 86–89, 91–92 | ColR, NJ, Cgy |
| Dick Cherry | Defence | Canada | Kingston, Ontario | 1956–57, 68–70 | Bos, Phi |
| Don Cherry | Defence | Canada | Kingston, Ontario | 1955 | Bos |
| Denis Chervyakov | Defence | Russia | Leningrad, Russia | 1992–93 | Bos |
| Tim Cheveldae | Goaltender | Canada | Melville, Saskatchewan | 1988–97 | Det, Wpg, Bos |
| Real Chevrefils | Left Wing | Canada | Timmins, Ontario | 1951–59 | Bos |
| Alain Chevrier | Goaltender | Canada | Cornwall, Ontario | 1985–91 | NJ, Wpg, Chi, Pit, Det |
| Steve Chiasson | Defence | Canada | Barrie, Ontario | 1986–99 | Det, Cgy, Har, Car |
| Igor Chibirev | Centre | Ukraine | Kyiv, Ukraine | 1993–95 | Har |
| Dan Chicoine | Right Wing | Canada | Sherbrooke, Quebec | 1977–80 | Cle, MNS |
Chimera - Clark
| Player |
Position |
Country |
Birthplace |
Played |
Teams ↓ |
Notes |
| Jason Chimera | Left Wing | Canada | Edmonton, Alberta | 2000– | Edm, Clb |
| Rick Chinnick | Forward | Canada | Chatham, Ontario | 1973–75 | MNS |
| Ron Chipperfield | Centre | Canada | Brandon, Manitoba | 1979–81 | Edm, Que | Also played in World Hockey Association |
| Art Chisholm | Centre | United States | Arlington, Massachusetts | 1960–61 | Bos |
| Colin Chisholm | Defence | Canada | Edmonton, Alberta | 1986–87 | MNS |
| Lex Chisholm | Centre | Canada | Galt, Ontario | 1939–41 | Tor |
| Stanislav Chistov | Left Wing | Russia | Chelyabinsk, Russia | 2002–04, 06– | Ana, Bos |
| Marc Chorney | Defence | Canada | Sudbury, Ontario | 1980–84 | Pit, LA |
| Tom Chorske | Left Wing | United States | Minneapolis, Minnesota | 1989–00 | Mtl, NJ, Ott, NYI, Was, Cgy, Pit |
| Eric Chouinard | Centre | United States | Atlanta, Georgia | 2000–01, 02–06 | Mtl, Phi, Min |
| Guy Chouinard | Forward | Canada | Quebec City, Quebec | 1974–84 | AtlF, Cgy, Stl |
| Jean Chouinard | Defence | Canada | Ottawa, Ontario | 1927–28 | Ott(I) |
| Marc Chouinard | Centre | Canada | Charlesbourg, Quebec | 2001– | Ana, Min, Van |
| Erik Christensen | Centre | Canada | Edmonton, Alberta | 2005– | Pit, Atl |
| Dave Christian | Right Wing | United States | Warroad, Minnesota | 1979–94 | Wpg, Was, Bos, Stl, Chi |
| Jeff Christian | Left Wing | Canada | Burlington, Ontario | 1991–92, 94–98 | NJ, Pit, Phx |
| Mike Christie | Defence | United States | Big Springs, Texas | 1974–81 | Cal, Cle, ColR, Van |
| Ryan Christie | Left Wing | Canada | Beamsville, Ontario | 1999–00, 2001–02 | Dal, Cgy |
| Steve Christoff | Centre | Canada | Richfield, Minnesota | 1979–84 | MNS, Cgy, LA |
| Bob Chrystal | Defence | Canada | Winnipeg, Manitoba | 1953–55 | NYR |
| Artem Chubarov | Centre | Russia | Gorky, USSR | 1999–04 | Van |
| Brad Church | Left Wing | Canada | Dauphin, Manitoba | 1997–98 | Was |
| Jack Church | Defence | Canada | Kamsack, Saskatchewan | 1938–42, 45–46 | Tor, Byk, Bos |
| Shane Churla | Right Wing | Canada | Fernie, British Columbia | 1986–97 | Har, Cgy, MNS, Dal, LA, NYR |
| Jeff Chychrun | Defence | Canada | LaSalle, Quebec | 1986–94 | Phi, LA, Pit, Edm |
| Dean Chynoweth | Defence | Canada | Calgary, Alberta | 1988–92, 93–98 | NYI, Bos |
| Dave Chyzowski | Left Wing | Canada | Edmonton, Alberta | 1989–92, 93–95 | NYI |
| Peter Ciavaglia | Centre | United States | Albany, New York | 1991–93 | Buf |
| Martin Cibak | Centre | Slovakia | Liptovský Mikuláš, Czechoslovakia | 2001–02, 03–06 | TB |
| Dino Ciccarelli | Right Wing | Canada | Sarnia, Ontario | 1980–99 | MNS, Was, Det, TB, Fla |
| Enrico Ciccone | Defence | Canada | Montreal, Quebec | 1991–99, 2000–01 | MNS, Was |
| Chris Cichocki | Right Wing | United States | Detroit, Michigan | 1985–89 | Det, NJ |
| Ivan Ciernik | Left Wing | Czech Republic | Levice, Czechoslovakia | 1997–98, 2000–04 | Ott, Was |
| Jozef Cierny | Left Wing | Czech Republic | Zvolen, Czechoslovakia | 1993–94 | Edm |
| Hank Ciesla | Centre | Canada | St. Catharines, Ontario | 1955–59 | Chi, NYR |
| Zdeno Ciger | Left Wing | Slovakia | Martin, Slovakia | 1990–96, 2001–02 | NJ, Edm, NYR, TB |
| Tony Cimellaro | Centre | Canada | Kingston, Ontario | 1992–93 | Ott |
| Robert Cimetta | Left Wing | Canada | Toronto, Ontario | 1988–92 | Bos, Tor |
| Joe Cirella | Defence | Canada | Hamilton, Ontario | 1981–96 | ColR, NJ, Que, NYR, Fla, Ott |
| Jason Cirone | Centre | Canada | Toronto, Ontario | 1991–92 | Wpg |
| Marian Cisar | Right Wing | Slovakia | Bratislava, Czechoslovakia | 1999–02 | Nas |
| Kim Clackson | Defence | Canada | Saskatoon, Saskatchewan | 1979–81 | Que, Pit | Also played in World Hockey Association |
| Francis "King" Clancy | Defence | Canada | Ottawa, Ontario | 1921–37 | Ott(I), Tor | Hockey Hall of Famer - Inducted 1958 |
| Terry Clancy | Right Wing | Canada | Ottawa, Ontario | 1967–70, 72–73 | Oak, Tor |
| Aubrey "Dit" Clapper | Defence | Canada | Newmarket, Ontario | 1927–47 | Bos | Hockey Hall of Famer - Inducted 1947 |
| Brett Clark | Defence | Canada | Wapella, Saskatchewan | 1997–02, 2003– | Mtl, Atl, Col |
| Chris Clark | Right Wing | United States | South Windsor, Connecticut | 1999– | Cgy, Was |
| Dan Clark | Defence | Canada | Toronto, Ontario | 1978–79 | NYR |
| Dean Clark | Left Wing | Canada | Edmonton, Alberta | 1983–84 | Edm |
| Gordie Clark | Right Wing | Scotland | Glasgow, Scotland | 1974–76 | Bos | Also played in World Hockey Association |
Clark - Conacher
| Player |
Position |
Country |
Birthplace |
Played |
Teams ↓ |
Notes |
| Wendel Clark | Left Wing | Canada | Kelvington, Saskatchewan | 1985–00 | Tor, Que, NYI, TB, Det, Chi |
| Bobby Clarke | Centre | Canada | Flin Flon, Manitoba | 1969–84 | Phi | Hockey Hall of Famer - Inducted 1987 |
| Dale Clarke | Defence | Canada | Sarnia, Ontario | 2000–01 | Stl |
| Greg Classen | Centre | Canada | Aylsham, Saskatchewan | 2000–03 | Nas |
| Daniel Cleary | Left Wing | Canada | Carbonear, Newfoundland | 1997– | Chi, Edm, Phx, Det |
| Odie Cleghorn | Right Wing | Canada | Montreal, Quebec | 1918–28 | Mtl, PitP |
| Sprague Cleghorn | Defence | Canada | Montreal, Quebec | 1918–28 | Ott(I), Tor, Mtl, Bos | Hockey Hall of Famer - Inducted 1958 |
| Bill Clement | Centre | Canada | Buckingham, Quebec | 1981–82 | Phi, Was, AtlF, Cgy |
| Scott Clemmensen | Goaltender | United States | Des Moines, Iowa | 2001– | NJ, Tor, Fla |
| Chris Clifford | Goaltender | Canada | Kingston, Ontario | 1984–85, 88–89 | Chi |
| Bruce Cline | Right Wing | Canada | Massawippi, Quebec | 1956–57 | NYR |
| Steve Clippingdale | Left Wing | Canada | North Vancouver, British Columbia | 1976–77, 79–80 | LA, Was |
| Dan Cloutier | Goaltender | Canada | Mont-Laurier, Quebec | 1997–2006 | NYR, TB, Van, LA |
| Jacques Cloutier | Goaltender | Canada | Rouyn-Noranda, Quebec | 1981–83, 84–94 | Buf, Chi, Que |
| Real Cloutier | Forward | Canada | Saint-Émile, Quebec | 1979–85 | Que, Buf | Also played in World Hockey Association |
| Rejean Cloutier | Defence | Canada | Windsor, Ontario | 1979–80, 81–82 | Det |
| Roland Cloutier | Centre | Canada | Rouyn-Noranda, Quebec | 1977–80 | Det, Que |
| Sylvain Cloutier | Centre | Canada | Mont-Laurier, Quebec | 1998–99 | Chi |
| Ryane Clowe | Forward | Canada | St. John's, Newfoundland | 2005– | SJ |
| Wally Clune | Defence | Canada | Toronto, Ontario | 1955–56 | Mtl |
| Ben Clymer | Defence | United States | Edina, Minnesota | 1999– | TB, Was |
| Gary Coalter | Centre | Canada | Toronto, Ontario | 1973–75 | Cal, KC |
| Steve Coates | Right Wing | Canada | Toronto, Ontario | 1976–77 | Det |
| Braydon Coburn | Defence | Canada | Calgary, Alberta | 2005– | Atl, Phi |
| Glen Cochrane | Defence | Canada | Cranbrook, British Columbia | 1978–79, 80–89 | Phi, Van, Edm |
| Paul Coffey | Defence | Canada | Weston, Ontario | 1980–01 | Edm, Pit, LA, Det, Phi, Chi, Car, Bos | Hockey Hall of Famer - Inducted 2004 |
| Hugh Coflin | Defence | Canada | Blaine Lake, Saskatchewan | 1950–51 | Chi |
| Andrew Cogliano | Centre | Canada | Toronto, Ontario | 2007- | Edm |
| Carlo Colaiacovo | Defence | Canada | Toronto, Ontario | 2002– | Tor |
| Danton Cole | Right Wing | United States | Pontiac, Michigan | 1989–96 | Wpg, TB, NJ, NYI, Chi |
| Erik Cole | Left Wing | United States | Oswego, New York | 2001– | Car, Edm |
| Gerald Coleman | Goaltender | United States | Romeoville, Illinois | 2005–06 | TB |
| Kevin Colley | Centre | United States | New Haven, Connecticut | 2005–06 | NYI |
| Tom Colley | Centre | Canada | Toronto, Ontario | 1974–75 | MNS |
| Norman "Dodger" Collings | Forward | Canada | Bradford, Ontario | 1934–35 | Mtl |
| Bill Collins | Centre | Canada | Ottawa, Ontario | 1967–78 | MNS, Mtl, Det, Stl, NYR, Phi, Was |
| Gary Collins | Centre | Canada | Toronto, Ontario | 1959 | Tor |
| Rob Collins | Forward | Canada | Peterborough, Ontario | 2005–06 | NYI |
| Jeremy Colliton | Centre | Canada | Blackie, Alberta | 2005– | NYI |
| Bob Collyard | Centre | United States | Hibbing, Minnesota | 1973–74 | Stl |
| Mike Colman | Defence | United States | Stoneham, Massachusetts | 1991–92 | SJ |
| Mac Colville | Right Wing | Canada | Edmonton, Alberta | 1935–47 | NYR |
| Neil Colville | Centre | Canada | Edmonton, Alberta | 1935–49 | NYR | Hockey Hall of Famer - Inducted 1967 |
| Les Colvin | Goaltender | Canada | Oshawa, Ontario | 1948–49 | Bos |
| Les Colwill | Right Wing | Canada | Divide, Saskatchewan | 1958–59 | NYR |
| Blake Comeau | Right Wing | Canada | Vancouver, British Columbia | 2006- | NYI |
| Rey Comeau | Centre | Canada | Montreal, Quebec | 1971–80 | Mtl, AtlF, ColR |
| Mike Commodore | Defence | Canada | Fort Saskatchewan, Alberta | 2000– | NJ, Cgy, Car, Ott, Cjb |
| Mike Comrie | Centre | Canada | Edmonton, Alberta | 2000– | Edm, Phx, Ott, NYI |
| Paul Comrie | Centre | Canada | Edmonton, Alberta | 1999–00 | Edm |
| Brian Conacher | Centre | Canada | Toronto, Ontario | 1961–62, 65–68, 71–72 | Tor, Det | Also played in World Hockey Association |
| Charlie Conacher | Right Wing | Canada | Toronto, Ontario | 1929–41 | Tor, Det, NYA | Hockey Hall of Famer - Inducted 1961 |
Conacher - Cory
| Player |
Position |
Country |
Birthplace |
Played |
Teams ↓ |
Notes |
| Jim Conacher | Center | Canada | Motherwell, Scotland | 1945–53 | Det, Chi, NYR |
| Lionel Conacher | Defence | Canada | Toronto, Ontario | 1925–37 | PitP, NYA, MtlM, Chi | Hockey Hall of Famer - Inducted 1994 |
| Pat Conacher | Left Wing | Canada | Edmonton, Alberta | 1979–96 | NYR, Edm, NJ, LA, Cgy, NYI |
| Pete Conacher | Forward | Canada | Toronto, Ontario | 1951–58 | Chi, NYR, Tor |
| Roy Conacher | Left Wing | Canada | Toronto, Ontario | 1938–52 | Bos, Det, Chi | Hockey Hall of Famer - Inducted 1994 |
| Ty Conklin | Goaltender | United States | Anchorage, Alaska | 2001– | Edm, Clb, Buf, Pit, Det, Stl |
| Maitland "Red" Conn | Defence | Canada | Hartney, Manitoba | 1933–35 | NYA |
| Rob Conn | Right Wing | Canada | Calgary, Alberta | 1991–96 | Chi, Buf |
| Alex Connell | Goaltender | Canada | Ottawa, Ontario | 1924–37 | Ott(I), Det, NYA, MtlM | Hockey Hall of Famer - Inducted 1958 |
| Bert Connelly | Left Wing | Canada | Montreal, Quebec | 1934–38 | NYR, Chi |
| Wayne Connelly | Right Wing | Canada | Rouyn-Noranda, Quebec | 1960–72 | Mtl, Bos, MNS, Det, Stl, Van | Also played in World Hockey Association |
| Tim Connolly | Centre | United States | Baldwinsville, New York | 1999– | NYI, Buf |
| Cam Connor | Right Wing | Canada | Winnipeg, Manitoba | 1978–83 | Mtl, Edm, NYR | Also played in World Hockey Association |
| Harry Connor | Left Wing | Canada | Ottawa, Ontario | 1927–31 | Bos, NYA, Ott(I) |
| Bobby Connors | Left Wing | Scotland | Glasgow, Scotland | 1926–30 | NYR, Det |
| Al Conroy | Centre | Canada | Calgary, Alberta | 1991–94 | Phi |
| Craig Conroy | Centre | United States | Potsdam, New York | 1994– | Mtl, Stl, Cgy, LA |
| Joe Contini | Centre | Canada | Guelph, Ontario | 1977–81 | ColR, MNS |
| Brandon Convery | Centre | Canada | Kingston, Ontario | 1995–99 | Tor, Van, LA |
