List of football matches of the Austrian national football team (Away matches)

This is a list of the awaymatches of the Austrian national football team.

  • Green background = Win
  • Yellow background = Draw
  • Red background = Loss

1901-1909

Date Versus Result
11 June 1903 Hungary 2-3
2 June 1904 Hungary 0-3
9 April 1905 Hungary 0-0
4 November 1906 Hungary 1-3
3 November 1907 Hungary 1-4
1 November 1908 Hungary 3-5
30 May 1909 Hungary 1-1
7 November 1909 Hungary 2-2

1910-1919

Date Versus Result
6 November 1910 Hungary 0-3
10 September 1911 Germany 2-1 [1]
5 November 1911 Hungary 0-2
29 June 1912 Germany 5-1 [2]
30 June 1912 Netherlands 1-3 [3]
1 July 1912 Norway 1-0[4]
3 July 1912 Italy 5-1[5]
5 July 1912 Hungary 0-3[6]
3 November 1912 Hungary 0-4
22 December 1912 Italy 3-1
26 October 1913 Hungary 3-4
11 January 1914 Italy 0-0
4 October 1914 Hungary 2-2
2 May 1915 Hungary 5-2
7 November 1915 Hungary 2-6
4 June 1916 Hungary 1-2
1 October 1916 Hungary 3-2
3 June 1917 Hungary 2-6
7 October 1917 Hungary 1-2
23 December 1917 Switzerland 1-0
26 December 1917 Switzerland 2-3
14 April 1918 Hungary 0-2
6 April 1919 Hungary 1-2
9 November 1919 Hungary 2-3

1920-1929

Date Versus Result
7 November 1920 Hungary 2-1
1 May 1921 Switzerland 2-2
5 May 1921 Germany 3-3
24 July 1921 Sweden 3-1
31 July 1921 Finland 3-2
15 January 1922 Italy 3-3
30 April 1922 Hungary 1-1
26 November 1922 Hungary 2-1
21 January 1923 Switzerland 0-2
10 June 1923 Sweden 2-4
23 September 1923 Hungary 0-2
13 January 1924 Germany 3-4
20 January 1924 Italy 4-0
10 February 1924 Yugoslavia 4-1
4 May 1924 Hungary 2-2
21 December 1924 Spain 1-2
19 April 1925 France 4-0
24 May 1925 Czechoslovakia 1-3
5 July 1925 Sweden 4-2
10 July 1925 Finland 2-1
20 September 1925 Hungary 1-1
8 November 1925 Switzerland 0-2
13 December 1925 Belgium 4-3
2 May 1926 Hungary 3-0
28 September 1926 Czechoslovakia 2-1
29 May 1927 Switzerland 4-1
18 September 1927 Czechoslovakia 0-2
25 September 1927 Hungary 3-5
26 November 1927 Italy 1-0
8 January 1928 Belgium 2-1
6 May 1928 Hungary 5-5
29 July 1928 Sweden 3-2
11 November 1928 Italy 2-2
17 March 1929 Czechoslovakia 3-3
6 October 1929 Hungary 1-2
27 October 1929 Switzerland 3-1

1930-1937

Date Versus Result
23 March 1930 Czechoslovakia 2-2
1 June 1930 Hungary 1-2
22 February 1931 Italy 1-2
24 May 1931 Germany 6-0
4 October 1931 Hungary 2-2
29 November 1931 Switzerland 8-1
22 May 1932 Czechoslovakia 1-1
17 July 1932 Sweden 4-3
2 October 1932 Hungary 3-2
7 December 1932 England 3-4
11 December 1932 Belgium 6-1
12 February 1933 France 4-0
30 April 1933 Hungary 1-1
17 September 1933 Czechoslovakia 3-3
29 November 1933 Scotland 2-2
10 December 1933 Netherlands 1-0
11 February 1934 Italy 4-2
25 March 1934 Switzerland 3-2
27 May 1934 France 3-2 [7]
31 May 1934 Hungary 2-1 [8]
3 June 1934 Italy 0-1[9]
7 June 1934 Germany 2-3 [10]
7 October 1934 Hungary 1-3
14 April 1935 Czechoslovakia 0-0
12 May 1935 Hungary 3-6
6 October 1935 Poland 0-1
19 January 1936 Spain 5-4
26 January 1936 Portugal 3-2
17 May 1936 Italy 2-2
5 August 1936 Egypt 3-1[11]
8 August 1936 Peru 2-4[12]
11 August 1936 Poland 3-1[13]
15 August 1936 Italy 1-2[14]
27 September 1936 Hungary 3-5
8 November 1936 Switzerland 3-1
24 January 1937 France 2-1
23 May 1937 Hungary 2-2
24 October 1937 Czechoslovakia 1-2

1945-1949

Date Versus Result
19 August 1945 Hungary 0-2
20 August 1945 Hungary 2-5
5 May 1946 France 1-3
6 October 1946 Hungary 0-2
10 November 1946 Switzerland 0-1
1 December 1946 Italia 2-3
4 May 1947 Hungary 2-5
5 October 1947 Czechoslovakia 2-3
30 May 1948 Turkey 1-0
11 July 1948 Sweden 2-3
2 August 1948 Sweden 0-3 [15]
3 October 1948 Hungary 1-2
31 October 1948 Czechoslovakia 1-3
3 April 1949 Switzerland 2-1
8 May 1949 Hungary 1-6
22 May 1949 Italy 1-3
13 November 1949 Yugoslavia 5-2

1950-1959

Date Versus Result
29 October 1950 Hungary 3-4
13 December 1950 Scotland 1-0
17 June 1951 Denmark 3-3
14 October 1951 Belgium 8-1 [16]
1 November 1951 France 2-2
28 November 1951 England 2-2
22 June 1952 Switzerland 1-1
19 July 1952 Finland 4-3 [17]
23 July 1952 Sweden 1-3 [18]
21 September 1952 Yugoslavia 2-4
33 November 1952 Portugal 1-1
22 March 1953 Germany 0-0
25 March 1953 Ireland 0-4
26 April 1953 Hungary 1-1
29 November 1953 Portugal 0-0
16 June 1954 Scotland 1-0 [19]
19 June 1954 Czechoslovakia 5-0 [20]
26 June 1954 Switzerland 7-5 [21]
30 June 1954 Germany 1-6[22]
3 July 1954 Uruguay 3-1 [23]
31 October 1954 Sweden 1-3
14 November 1954 Hungary 1-4
27 March 1955 Czechoslovakia 2-3
1 May 1955 Switzerland 3-2
16 October 1955 Hungary 1-6
23 November 1955 Wales 2-1
25 March 1956 France 1-3
2 May 1956 Scotland 1-1
17 June 1956 Yugoslavia 1-1
9 December 1956 Italy 1-2
24 January 1957 Malta 3-2 [24]
15 September 1957 Yugoslavia 3-3
25 September 1957 Netherlands 1-1
29 September 1957 Luxembourg 3-0
8 June 1958 Brazil 0-3 [25]
11 June 1958 Soviet Union 0-2 [26]
15 June 1958 England 2-2 [27]
19 November 1958 Germany 2-2
20 May 1959 Norway 1-1
24 May 1959 Belgium 2-0
22 November 1959 Spain 3-6
13 December 1959 France 2-5

1960-1969

Date Versus Result
1 May 1960 Czechoslovakia 0-4
22 June 1960 Norway 2-1
20 November 1960 Hungary 0-2
10 December 1960 Italy 2-1
11 June 1961 Hungary 2-1
10 September 1961 Soviet Union 1-0
19 November 1961 Yugoslavia 1-2
5 January 1962 United Arab Republic 0-1
4 April 1962 England 1-3
8 April 1962 Ireland 3-2
17 October 1962 Israel 1-1 [28]
28 October 1962 Hungary 0-2
25 November 1962 Bulgaria 1-1
8 May 1963 Scotland 1-4
13 October 1963 Ireland 2-3
27 October 1963 Hungary 1-2
14 December 1963 Italy 0-1
12 April 1964 Netherlands 1-1
24 March 1965 France 2-1
16 May 1965 Soviet Union 0-0
5 September 1965 Hungary 0-3
9 October 1965 Germany 1-4
20 October 1965 England 3-2
31 October 1965 German DR 0-1
18 June 1966 Italy 0-1
2 October 1966 Finland 0-0
5 October 1966 Sweden 1-4
11 June 1967 Soviet Union 3-4
4 October 1967 Greece 1-4
16 June 1968 Soviet Union 1-3
22 September 1968 Switzerland 0-1
6 November 1968 Scotland 1-4
10 November 1968 Ireland 2-2
19 April 1969 Cyprus 2-1
23 April 1969 Israel 1-1
27 April 1969 Malta 3-1
10 May 1969 Germany 0-1

1970-1979

Date Versus Result
8 April 1970 Yugoslavia 1-1
29 April 1970 Brazil 0-1
27 September 1970 Hungary 1-1
26 May 1971 Sweden 0-1
30 May 1971 Ireland 4-1
11 July 1971 Brazil 1-1
20 November 1971 Italy 2-2
20 February 1972 Tunesia 3-3 [29]
8 April 1972 Czechoslovakia 0-2
3 September 1972 Romania 1-1
25 November 1972 Malta 2-0
29 April 1973 Hungary 2-2
23 May 1973 Sweden 2-3
26 September 1973 England 0-7
10 October 1973 Germany 0-4
27 November 1973 Sweden 1-2
27 March 1974 Netherlands 1-1
1 May 1974 Brazil 0-0
13 November 1974 Turkey 1-0
16 March 1975 Luxembourg 2-1
24 September 1975 Hungary 1-2
19 November 1975 Wales 0-1
12 June 1976 Hungary 0-2
10 November 1976 Greece 3-0
5 December 1976 Malta 1-0
15 December 1976 Israel 3-1
1 June 1977 Czechoslovakia 0-0
12 October 1977 German DR 1-1
30 October 1977 Turkey 1-0
15 February 1978 Greece 1-1
22 March 1978 Belgium 0-1
4 April 1978 Switzerland 1-0
3 June 1978 Spain 2-1 [30]
7 June 1978 Sweden 1-0[31]
11 June 1978 Brazil 0-1[32]
14 June 1978 Netherlands 1-5[33]
18 June 1978 Italy 0-1[34]
21 June 1978 Germany 3-2[35]
30 August 1978 Norway 2-0
30 January 1979 Israel 1-0
28 March 1979 Belgium 1-1
17 October 1979 Scotland 1-1

1980-1989

Date Versus Result
2 April 1980 Germany 0-1
4 June 1980 Hungary 1-1
24 September 1980 Finland 2-0
6 December 1980 Albania 1-0
4 February 1981 Israel 0-1 [36]
29 April 1981 Germany 0-2
11 November 1981 Bulgaria 0-0
24 March 1982 Hungary 3-2
17 June 1982 Chile 1-0 [37]
21 June 1982 Algeria 2-0[38]
25 June 1982 Germany 0-1[39]
28 June 1982 France 0-1[40]
1 July 1982 Northern Ireland 2-2[41]
8 June 1983 Albania 2-1
21 September 1983 Northern Ireland 1-3
5 October 1983 Germany 0-3
16 November 1983 Turkey 1-3
28 March 1984 France 0-1
2 May 1984 Cyprus 2-1
7 June 1984 Liechtenstein 6-0 [42]
12 September 1984 Denmark 1-3
26 September 1984 Hungary 1-3
7 March 1985 Soviet Union 0-2
1 May 1985 Netherlands 1-1
20 November 1985 Spain 0-0
26 March 1986 Italy 1-2
10 September 1986 Romania 0-4
7 February 1987 Tunesia 3-1 [43]
25 March 1987 Yugoslavia 0-4
29 April 1987 Albania 1-0
18 August 1987 Switzerland 2-2
14 October 1987 Spain 0-2
2 February 1988 Morocco 1-3 [44]
5 February 1988 Switzerland 1-2
6 April 1988 Greece 2-2
17 May 1988 Hungary 4-0
20 September 1988 Czechoslovakia 2-4
19 October 1988 Soviet Union 0-2
20 May 1989 German DR 1-1
14 June 1989 Iceland 0-0
4 October 1989 Malta 2-1
25 October 1989 Turkey 0-3

1990-1999

Date Versus Result
28 February 1990 Egypt 0-0
28 March 1990 Spain 3-2
9 June 1990 Italy 0-1 [45]
15 June 1990 Czechoslovakia 0-1 [46]
19 June 1990 United States 2-1[47]
12 September 1990 Faroe Islands 0-1
31 October 1990 Yugoslavia 1-4
1 May 1991 Sweden 0-6
5 June 1991 Denmark 1-2
4 September 1991 Portugal 1-1
16 October 1991 Northern Ireland 1-2
25 March 1992 Hungary 1-2
27 May 1992 Netherlands 2-3
19 August 1992 Czechoslovakia 2-2
14 October 1992 France 0-2
18 November 1992 Germany 0-0
13 May 1993 Finland 1-3
19 May 1993 Sweden 0-1
13 October 1993 Bulgaria 1-4
27 October 1993 Israel 1-1
17 May 1994 Poland 4-3
7 September 1994 Liechtenstein 4-0
13 November 1994 Portugal 0-1
11 June 1995 Ireland 3-1
16 August 1995 Latvia 2-3
15 November 1995 Northern Ireland 3-5
24 April 1996 Hungary 2-0
9 October 1996 Sweden 1-0
2 April 1997 Scotland 0-2
8 June 1997 Latvia 3-1
20 August 1997 Estonia 3-0
10 September 1997 Belarus 1-0
11 June 1998 Cameroon 1-1 [48]
17 June 1998 Chile 1-1 [49]
23 June 1998 Italy 1-2 [50]
10 October 1998 Cyprus 3-0
14 October 1998 San Marino 4-1
10 March 1999 Switzerland 4-2
27 March 1999 Spain 0-9
6 June 1999 Israel 0-5
18 August 1999 Sweden 0-0

2000-2009

Date Versus Result
23 February 2000 Greece 1-4
16 August 2000 Hungary 1-2
7 October 2000 Liechtenstein 1-0
28 February 2001 Croatia 0-1
24 March 2001 Bosnia and Herzegowina 3-3
1 September 2001 Spain 0-4
27 October 2001 Israel 1-1
14 November 2001 Turkey 0-5
18 May 2002 Germany 2-6
21 August 2002 Switzerland 2-3
12 October 2002 Belarus 2-0
2 April 2003 Czech Republic 0-4
30 April 2003 Scotland 2-0
7 June 2003 Moldova 0-1
6 September 2003 Netherlands 1-3
31 March 2004 Slovakia 1-1
13 October 2004 Northern Ireland 3-3
8 February 2005 Cyprus 1-1
9 February 2005 Latvia 1-1
26 March 2005 Wales 2-0
3 September 2005 Poland 2-3
7 September 2005 Azerbaijan 0-0
8 October 2005 England 0-1
2 September 2006 Costa Rica 2-2
6 September 2006 Venezuela 0-1
6 October 2006 Liechtenstein 2-1
7 February 2007 Malta 1-1
28 March 2007 France 0-1
13 October 2007 Switzerland 1-3
20 August 2008 Italy 2-2
10 September 2008 Lithuania 0-2
11 October 2008 Faroe Islands 1-1
6 June 2009 Serbia 0-1
9 September 2009 Romania 1-1
14 October 2009 France 1-3

2010-2019

Date Versus Result
12 October 2010 Belgium 4-4
9 February 2011 Netherlands 1-3
29 March 2011 Turkey 0-2
2 September 2011 Germany 2-6
7 October 2011 Azerbaijan 4-1
11 October 2011 Kazakhstan 0-0
15 November 2011 Ukraine 1-2
16 October 2012 Kazakhstan 0-0
6 February 2013 Wales 1-2
26 March 2013 Ireland 2-2
6 September 2013 Germany 0-3
11 October 2013 Sweden 1-2
15 October 2013 Faroe Islands 3-0
3 June 2014 Czech Republic 2-1
4 May 1924 Hungary 2-2
9 October 2014 Moldova 2-1
27 March 2015 Liechtenstein 5-0
14 June 2015 Russia 1-0
8 September 2015 Sweden 4-1
9 October 2015 Montenegro 3-2
14 June 2016 Hungary 0-2 [51]
18 June 2016 Portugal 0-0[52]
22 June 2016 Iceland 1-2[53]
5 September 2016 Georgia 2-1
9 October 2016 Serbia 2-3
11 June 2017 Ireland 1-1
2 September 2017 Wales 0-1
9 October 2017 Moldova 1-0
27 March 2018 Luxembourg 4-0
11 September 2018 Bosnia and Herzegowina 0-1
16 October 2018 Denmark 0-2
18 November 2018 Northern Ireland 2-1
24 March 2019 Israel 2-4
10 June 2019 North Macedonia 4-1
9 September 2019 Poland 0-0
13 October 2019 Slovenia 1-0
19 November 2019 Latvia 0-1

2020-2029

Date Versus Result
4 September 2020 Norway 2-1
11 October 2020 Northern Ireland 1-0
14 October 2020 Romania 1-0
11 November 2020 Luxembourg 3-0
25 March 2021 Scotland 2-2
2 June 2021 England 0-1
13 June 2021 North Macedonia [54] 3-1
17 June 2021 Netherlands 0-2[55]
21 June 2021 Ukraine 1-0[56]
26 June 2021 Italy 1-2[57]
1 September 2021 Moldova 2-0
4 September 2021 Israel 0-5
9 October 2021 Faroe Islands 2-0
12 October 2021 Denmark 0-1
24 March 2022 Wales 1-2
3 June 2022 Croatia 3-0
13 Jun2 2022 Denmark 0-2
22 September 2022 France 0-2
16 November 2022 Andorra 2-0
17 June 2023 Belgium 1-1
12 September 2023 Sweden 3-1
16 October 2023 Azerbaijan 1-0
16 November 2023 Estonia 2-0
23 March 2024 Slovakia 2-0
8 June 2024 Switzerland 1-1
17 June 2024 France 0-1 [58]
21 June 2024 Poland 3-1[59]
25 June 2024 Netherlands 3-2[60]
2 July 2024 Turkey 1-2
6 September 2024 Slovenia 1-1
9 September 2024 Norway 1-2
14 November 2024 Kazakhstan 2-0
23 March 2025 Serbia 0-2
10 June 2025 San Marino 4-0
9 September 2025 Bosnia and Herzegowina 2-1
12 October 2025 Romania 0-1
15 November 2025 Cyprus 2-0
17 June 2026 Jordan 3-1 [61]

References and notes

  1. ↑ First away match outside Austria-Hungary
  2. ↑ First international match on neutral ground (1912 Olympic Games)
  3. ↑ 1912 Olympic Games
  4. ↑ 1912 Olympic Games
  5. ↑ 1912 Olympic Games
  6. ↑ 1912 Olympic Games
  7. ↑ (Neutral ground 1934 FIFA World Cup)
  8. ↑ 1934 FIFA World Cup
  9. ↑ 1934 FIFA World Cup
  10. ↑ 1934 FIFA World Cup
  11. ↑ (Neutral ground 1936 Olympic games)
  12. ↑ (1936 Olympic games)
  13. ↑ (1936 Olympic games)
  14. ↑ (1936 Olympic games)
  15. ↑ 1948 Olympic Games
  16. ↑ Highest away win
  17. ↑ 1952 Summer Olympics- No official international match.
  18. ↑ 1952 Summer Olympics- No official international match.
  19. ↑ 1954 FIFA World Cup
  20. ↑ 1954 FIFA World Cup
  21. ↑ 1954 FIFA World Cup
  22. ↑ 1954 FIFA World Cup
  23. ↑ 1954 FIFA World Cup
  24. ↑ No official international match.
  25. ↑ 1958 FIFA World Cup
  26. ↑ 1958 FIFA World Cup
  27. ↑ 1958 FIFA World Cup
  28. ↑ No offical international match.
  29. ↑ No official international match.
  30. ↑ 1978 FIFA World Cup
  31. ↑ 1978 FIFA World Cup
  32. ↑ 1978 FIFA World Cup
  33. ↑ 1978 FIFA World Cup
  34. ↑ 1978 FIFA World Cup
  35. ↑ 1978 FIFA World Cup
  36. ↑ No offical international match.
  37. ↑ 1982 FIFA World Cup
  38. ↑ 1982 FIFA World Cup
  39. ↑ 1982 FIFA World Cup
  40. ↑ 1982 FIFA World Cup
  41. ↑ 1982 FIFA World Cup
  42. ↑ No official international match
  43. ↑ No official international match
  44. ↑ No official international match
  45. ↑ 1990 FIFA World Cup
  46. ↑ 1990 FIFA World Cup
  47. ↑ 1990 FIFA World Cup
  48. ↑ 1998 FIFA World Cup
  49. ↑ 1998 FIFA World Cup
  50. ↑ 1998 FIFA World Cup
  51. ↑ UEFA Euro 2016
  52. ↑ UEFA Euro 2016
  53. ↑ UEFA Euro 2016
  54. ↑ UEFA Euro 2020
  55. ↑ UEFA Euro 2020
  56. ↑ UEFA Euro 2020
  57. ↑ UEFA Euro 2020
  58. ↑ UEFA Euro 2024
  59. ↑ UEFA Euro 2024
  60. ↑ UEFA Euro 2024
  61. ↑ 2026 FIFA World Cup