List of countries and territories where Spanish is an official language
Spanish is the official language of 24 independent nations, 2 dependent territories and 10 integrated territories. The following is a list of sovereign states and dependent territories where Spanish is a de jure or de facto official language.

Regions where Spanish is the official and majority language
Regions where Spanish is a co-official or administrative language but not the majority native language
Regions where Spanish is a secondary language (more than 20% Spanish speakers) or culturally important
Countries
Official language
This table shows the population of the countries, not the number of Spanish speakers.
| Nr | Country | Continent | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | North America | 123 000 000 | |
| 2 | South America | 48 000 000 | |
| 3 | South America | 44 000 000 | |
| 4 | Europe | 41 000 000 | |
| 5 | South America | 30 000 000 | |
| 6 | South America | 25 000 000 | |
| 7 | South America | 16 000 000 | |
| 8 | South America | 15 000 000 | |
| 9 | North America | 14 000 000 | |
| 10 | South America | 11 000 000 | |
| 11 | North America | 10 000 000 | |
| 12 | North America | 9 500 000 | |
| 13 | North America | 9 000 000 | |
| 14 | South America | 7 000 000 | |
| 15 | North America | 6 500 000 | |
| 16 | North America | 6 000 000 | |
| 17 | North America | 5 000 000 | |
| 18 | North America | 4 000 000 | |
| 19 | South America | 3 000 000 | |
| 20 | Africa | 1 500 000 | |
| 21 | Africa | 525 000 |
Minority language
| Nr | Country | Continent | Population | Total speakers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Africa | 45,000,000 | 306,000 | |
| 2 | Europe | 80,000 | 55,000 | |
| 3 | Oceania | 26,500,000 | 488,000 | |
| 4 | North America | 433,000 | 232,000 | |
| 5 | South America | 217,000,000 | 6,600,000 | |
| 6 | Europe | 6,600,000 | 600,000 | |
| 7 | North America | 39,000,000 | 2,200,000 | |
| 8 | Asia | 1,433,000,000 | 342,000 | |
| 9 | Europe | 5,900,000 | 725,000 | |
| 10 | Europe | 1,300,000 | 55,000 | |
| 11 | Europe | 5,500,000 | 488,000 | |
| 12 | Europe | 67,000,000 | 5,000,000 | |
| 13 | Europe | 84,000,000 | 800,000 | |
| 14 | Europe | 33,000 | 25,000 | |
| 15 | North America | 11,500,000 | 1,500,000 | |
| 16 | Europe | 376,000 | 6,000 | |
| 17 | Asia | 1,436,000,000 | 500,000 | |
| 18 | Europe | 5,200,000 | 200,000 | |
| 19 | Asia | 8,800,000 | 360,000 | |
| 20 | Africa | 29,000,000 | 430,000 | |
| 21 | North America | 2,700,000 | 160,000 | |
| 22 | Asia | 125,000,000 | 860,000 | |
| 23 | Europe | 1,800,000 | 120,000 | |
| 24 | Europe | 2,700,000 | 250,000 | |
| 25 | Oceania | 75,000 | 1,600 | |
| 26 | Africa | 38,000,000 | 6,000,000 | |
| 27 | Oceania | 5,300,000 | 180,000 | |
| 28 | Europe | 5,400,000 | 342,000 | |
| 29 | Oceania | 20,000 | 500 | |
| 30 | Europe | 10,500,000 | 1,500,000 | |
| 31 | Europe | 19,000,000 | 2,200,000 | |
| 32 | Europe | 144,000,000 | 600,000 | |
| 33 | Europe | 10,200,000 | 2,600,000 | |
| 34 | None[a] | 1,500,000 | 80,000 | |
| 35 | Europe | 68,000,000 | 2,000,000 | |
| 36 | North America | 106,000 | 20,000 |
Dependent entities
| Nr | Entity | Continent | Population | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North America | 3 000 000 | US Territory | |
| 2 | Africa | 2 000 000 | Autonomous community of Spain | |
| 3 | Europe | 1 800 000 | Autonomous community of Spain | |
| 4 | South America | 700 000 | State of Brazil | |
| 5 | Oceania | 150 000 | US Territory | |
| 6 | Tindouf Province | Africa | 125 000 | Province of Algeria |
| 7 | Africa | 80 000 | Autonomous city of Spain | |
| 8 | Africa | 70 000 | Autonomous city of Spain | |
| 9 | North America | 60 000 | Department of Colombia | |
| 10 | Oceania | 30 000 | Province of Ecuador | |
| 11 | Oceania | 7 000 | Province of Chile | |
| 12 | Oceania | 800 | Province of Chile |
Related pages
Notes
- ↑ No continental status (South America geologically, North America politically)