| Ricky Martin |
|---|
|
| Released | November 26, 1991 (1991-11-26) |
|---|
| Recorded | 1991 |
|---|
| Studio |
|
|---|
| Genre | Latin, latin pop |
|---|
| Length | 42:56 |
|---|
| Label | Sony Discos · Sony Music Mexico |
|---|
| Producer | Mariano Pérez Bautista |
|---|
|
|
Ricky Martin (1991) |
Me Amarás (1993) |
|
|
|
- "Fuego Contra Fuego"
Released: October 7, 1991 (1991-10-07)
- "El Amor de Mi Vida"
Released: January 6, 1992 (1992-01-06)
- "Vuelo"
Released: March 16, 1992 (1992-03-16)
- "Dime Que Me Quieres"
Released: May 4, 1992 (1992-05-04)
- "Susana"
Released: June 8, 1992 (1992-06-08)
- "Juego de Ajedrez"
Released: August 3, 1992 (1992-08-03)
- "Ser Feliz"
Released: September 14, 1992 (1992-09-14)
|
|
|
Ricky Martin is the eponymous debut solo studio album recorded by Puerto Rican singer Ricky Martin, It was released by Sony Discos and Sony Music Mexico November 26, 1991 (see 1991 in music).
Track listing
| Title | Writer(s) |
|---|
| 1. | "Fuego Contra Fuego" | Mariano Pérez · Carlos Gómez | 4:15 |
|---|
| 2. | "Dime Que Me Quieres" | Frances Lay | 3:16 |
|---|
| 3. | "Vuelo" | Fernando Riba · Kiko Campos | 3:59 |
|---|
| 4. | "Conmigo Nadie Puede" | Michael Sullivan, Paulo Massadas | 3:17 |
|---|
| 5. | "Te Voy a Conquistar" | Michael Sullivan · Paulo Massadas | 4:15 |
|---|
| 6. | "Juego de Ajedrez" | Manuel Pacho | 3:08 |
|---|
| 7. | "Corazón Entre Nubes" | Carlos Colla · Marcos Valle | 3:40 |
|---|
| 8. | "Ser Feliz" | Michael Sullivan · Paulo Massadas | 4:40 |
|---|
| 9. | "El Amor de Mi Vida" | Eddie Sierra | 4:57 |
|---|
| 10. | "Susana" | Caroline Bogman · Ferdy Lancee · Mark Foggo | 4:56 |
|---|
| 11. | "Popotitos" | Larry Williams | 3:17 |
|---|
| Total length: | 42:56 |
|---|
© MCMXCI. Sony Music Entertainment (México). S.A. de C.V.