Masaki Fukai
| Personal information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Masaki Fukai | |||||||||||||
| Date of birth | September 13, 1980 | |||||||||||||
| Place of birth | Fujikawa, Yamanashi, Japan | |||||||||||||
| Height | 1.61 m (5 ft 3+1⁄2 in) | |||||||||||||
| Position(s) | Forward | |||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||
| 1996–1998 | Nirasaki High School | |||||||||||||
| 1999–2002 | Komazawa University | |||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
| 2003–2006 | Kashima Antlers | 92 | (13) | |||||||||||
| 2007 | Albirex Niigata | 18 | (2) | |||||||||||
| 2008 | Nagoya Grampus | 5 | (0) | |||||||||||
| 2008–2013 | JEF United Chiba | 148 | (29) | |||||||||||
| 2014–2015 | V-Varen Nagasaki | 27 | (1) | |||||||||||
| 2016 | SC Sagamihara | 28 | (5) | |||||||||||
| Total | 318 | (50) | ||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||
Masaki Fukai (深井 正樹, Fukai Masaki; born September 13, 1980) is a former Japanese football player.[1]
Early life
Fukai was born in Masuho, Yamanashi.[1]
Club statistics
| Club | Season | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Asia | Other1 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Kashima Antlers | 2003 | 22 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 33 | 4 | |
| 2004 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | - | - | 29 | 5 | |||
| 2005 | 27 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | 35 | 4 | |||
| 2006 | 23 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | - | - | 37 | 6 | |||
| Total | 92 | 13 | 12 | 3 | 28 | 3 | 2 | 0 | - | 134 | 19 | ||
| Albirex Niigata | 2007 | 18 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | 24 | 3 | ||
| Total | 18 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | 24 | 3 | |||
| Nagoya Grampus | 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 11 | 0 | |||
| JEF United Chiba | 2008 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 4 | |||
| 2009 | 32 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | 40 | 8 | |||
| 2010 | 19 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 21 | 2 | ||||
| 2011 | 36 | 14 | 1 | 0 | - | - | - | 37 | 14 | ||||
| 2012 | 36 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 38 | 4 | ||||
| 2013 | 14 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 16 | 1 | |||
| Total | 148 | 29 | 8 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 0 | 163 | 33 | ||
| V-Varen Nagasaki | 2014 | 20 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 22 | 1 | |||
| 2015 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 1 | ||||
| Total | 27 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 30 | 2 | ||||
| SC Sagamihara | 2016 | 28 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 28 | 5 | |||
| Total | 28 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 28 | 5 | ||||
| Career total | 318 | 50 | 24 | 6 | 45 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 390 | 62 | |
References
- 1 2 Masaki Fukai, Archived 2012-06-05 at the Wayback Machine The Guardian (UK); retrieved 2012-2-25.