Kohei Kudo
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kohei Kudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 28 August 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Ichihara, Chiba, Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.66 m (5 ft 5+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Tochigi City FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–2002 | JEF United Ichihara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2010 | JEF United Chiba | 180 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2014 | Kyoto Sanga | 130 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Sanfrecce Hiroshima | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2018 | Matsumoto Yamaga | 110 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2020 | JEF United Chiba | 42 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021– | Tochigi City FC | 39 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 502 | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Japan U-17 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of start of 2023 season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohei Kudo (工藤 浩平, Kudō Kōhei; born August 28, 1984) is a Japanese football player who play as Midfielder. He currently plays for Tochigi City FC.
Career statistics
Club
| Club performance | League | Cup | League Cup | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Other1 | Total | |||||||
| 2003 | JEF United Ichihara | J. League Div 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 2004 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 17 | 2 | |||
| 2005 | JEF United Chiba | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 33 | 2 | ||
| 2006 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2007 | 33 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | 39 | 7 | |||
| 2008 | 32 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 40 | 2 | |||
| 2009 | 32 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | 41 | 4 | |||
| 2010 | J. League Div 2 | 35 | 2 | 2 | 0 | - | - | 37 | 2 | |||
| Total | 180 | 12 | 9 | 2 | 38 | 5 | 2 | 0 | 229 | 19 | ||
| 2011 | Kyoto Sanga | J. League Div 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | - | - | 17 | 4 | ||
| 2012 | 42 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 45 | 5 | |||
| 2013 | 38 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 42 | 4 | |||
| 2014 | 39 | 0 | 2 | 0 | - | - | 41 | 0 | ||||
| Total | 130 | 9 | 12 | 4 | - | 3 | 0 | 145 | 13 | |||
| 2015 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 6 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 6 | 0 | |||
| 2015 | Matsumoto Yamaga | J1 League | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 1 | |
| 2016 | J2 League | 42 | 11 | 1 | 0 | – | – | 43 | 11 | |||
| 2017 | 41 | 8 | 0 | 0 | – | – | 41 | 8 | ||||
| 2018 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | 13 | 0 | ||||
| Total | 110 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 116 | 20 | |||
| 2018 | JEF United Chiba | J2 League | 12 | 0 | – | 12 | 0 | |||||
| 2019 | 24 | 1 | 1 | 0 | – | 25 | 1 | |||||
| 2020 | 6 | 0 | – | 6 | 0 | |||||||
| Total | 36 | 1 | 1 | 0 | – | 37 | 1 | |||||
| 2021 | Tochigi City FC | Kantō Soccer League | 22 | 4 | 1 | 0 | – | 23 | 4 | |||
| 2022 | 17 | 0 | – | 17 | 0 | |||||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||||
| Total | 39 | 4 | 1 | 0 | – | 40 | 4 | |||||
| Career total | 502 | 46 | 29 | 6 | 43 | 5 | 5 | 0 | 579 | 57 | ||
Honours and awards
Club
- JEF United Chiba
- J.League Cup Champions : 2005, 2006
- Kyoto Sanga
- Emperor's Cup Runner-up : 2011
- Sanfrecce Hiroshima
- J1 League Champions : 2015
Youth national team
- AFC U-16 Championship : 2000
- FIFA U-17 World Cup : 2001
- AFC Youth Championship : 2002
References
- ↑ JEF United Chiba(in Japanese)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 184 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 167 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 160 out of 289)