2010 US Open – Women's Singles Qualifying
| 2010 US Open | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Events | ||||||||||
| Singles | men | women | boys | girls | ||||||
| Doubles | men | women | mixed | boys | girls | |||||
| Other events | ||||||||||
| Legends | men | women | mixed | |||||||
| WC Singles | men | women | quad | |||||||
| WC Doubles | men | women | quad | |||||||
The 2010 US Open Women's Singles Qualifying stage was a pre-tournament, played by competitors who were not automatically qualified for the main draw.
Seeds
Qualifiers
|
|
Qualifying Draw
Key
|
|
|
First Qualifier
Second Qualifier
Third Qualifier
Fourth Qualifier
Fifth Qualifier
Sixth Qualifier
Seventh Qualifier
Eighth Qualifier
Ninth Qualifier
Tenth Qualifier
Eleventh Qualifier
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 11 | |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| |
5 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | |
4 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | |
3 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 4 | |||||||||||||||||
| |
2 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | |
6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 21 | |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Twelfth Qualifier
Thirteenth Qualifier
Fourteenth Qualifier
Fifteenth Qualifier
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 15 | |
7 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| |
63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
2 | 2 | |||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| |
2 | 5 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | |
4 | 4 | ||||||||||||||||
Sixteenth Qualifier
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 16 | |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| |
6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | |
6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| |
65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| |
2 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
4 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||