1966–67 Coppa Italia
| Country | Italy |
|---|---|
| Dates | 3 Sept 1966 – 14 June 1967 |
| Teams | 38 |
| Champions | AC Milan (1st title) |
| Runners-up | Padova |
| Matches played | 37 |
| Goals scored | 97 (2.62 per match) |
| Top goal scorer(s) | Gianni Rivera (7 goals) |
← 1965–66 1967–68 → | |
The 1966–67 Coppa Italia was the 20th edition of the Coppa Italia. The competition began on 3 September 1966 and ended on 14 June 1967. AC Milan won their first cup title.
First round
| Home team | Score | Away team |
|---|---|---|
| Alessandria | 0–1 | Torino |
| Arezzo | 1–0 | Cagliari |
| Catania | 0–1 [n 1] | Lazio |
| Catanzaro | 1–3 | Foggia |
| Livorno | 0–0 (aet)[n 2] | Vicenza |
| Modena | 1–1 (aet)[n 2] | SPAL |
| Novara | 1–4 | Lecco |
| Padova | 2–1 (aet) | Venezia |
| Palermo | 2–2 (aet)[n 2] | Roma |
| Pisa | 0–3 | Milan |
| Reggiana | 1–0 (aet) | Mantova |
| Reggina | 0–1 (aet) | Messina |
| Salernitana | 1–0 (aet) | Potenza |
| Sampdoria | 1–0 | Genoa |
| Savona | 0–1 (aet) | Juventus |
| Varese | 4–1 | Atalanta |
| Hellas Verona | 1–0 | Brescia |
Intermediate round
| Home team | Score | Away team |
|---|---|---|
| Reggiana | 1–0 | Hellas Verona |
Second round
| Home team | Score | Away team |
|---|---|---|
| Foggia | 0–3 | Vicenza |
| Juventus | 3–0 | Arezzo |
| Lazio | 0–2 | Lecco |
| Milan | 5–2[n 3] | Modena |
| Padova | 3–2 | Palermo |
| Sampdoria | 1–0 | Salernitana |
| Torino | 4–0 | Messina |
| Varese | 0–0 (p: 7–6) | Reggiana |
Third round
| Home team | Score | Away team |
|---|---|---|
| Juventus | 5–2 (aet) | Vicenza |
| Milan | 4–2 | Torino |
| Padova | 3–0 | Varese |
| Sampdoria | 1–1 (p: 3–4) | Lecco |
Quarter–finals
| Home team | Score | Away team |
|---|---|---|
| Bologna | 1–1 (p: 4–5) | Juventus |
| Internazionale | 1–0 | Fiorentina |
| Lecco | 1–2 | Milan |
| Padova | 2–1 (aet) | Napoli |
Semi–finals
| Home team | Score | Away team |
|---|---|---|
| Juventus | 1–2 (aet) | Milan |
| Padova | 3–2 | Internazionale |
Final
AC Milan
|
Padova
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top goalscorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 7 | |
| 2 | Padova | 4 | |
| 3 | Milan | 3 | |
| Lecco | |||
| Lecco | |||
| Juventus | |||
| Juventus | |||
| Padova | |||
| Foggia |